В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#262480 KSM 08 окт 2014, 07:27
Альберт К:
И в расписаниях в вагонах Уфимского этой весной было написано Ковров-2.
Я же написал, что даже в служебке написано неправильно, что вы хотите от всего остального.
#262498 Фыва Цукен 08 окт 2014, 10:21
Денисыч:Диаспора там большая, видимо ::-):
диаспора-то да...

впрочем да, поезд баку-ростов - российский. а ади, видимо, хочет, чтобы по этому направлению ещё и азербайджанский поезд ходил. что, в общем, логично.

хотя, конечно, его бы на участке лиски-харьков притормозить... но ржд, видимо, не захотело, да и уз тоже.
#262504 Владимир Дукин 08 окт 2014, 10:30
С 26/10-2014 через день
№0055М №0055К
Москва - Хмельницкий/Жмеринка Жмеринка/Хмельницкий - Москва
в пути: 18.35 в пути: 19:18

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
№55
- - 19.13 Москва Киевская 0 2000007 14.06 - -
- - 19.21 Москва-Сорт-Киев 4 2001069 - - 13.58
- - 19.27 Очаково 11 2000215 - - 13.52
- - 19.33 Солнечная 16 2000315 - - 13.47
- - 19.40 Внуково 24 2002950 - - 13.39
- - 19.44 Лесной Городок 28 2000730 - - 13.35
- - 19.47 Толстопальцево 31 2000036 - - 13.32
- - 19.53 Крекшино 37 2002088 - - 13.26
- - 19.59 Апрелевка 42 2000440 - - 13.22
- - 20.07 Селятино 49 2000745 - - 13.16
- - 20.17 Бекасово 1 62 2000998 - - 13.05
- - 20.25 Нара 70 2000475 - - 12.58
- - 20.30 Латышская 75 2001258 - - 12.52
- - 20.39 Ворсино 89 2001167 - - 12.41
- - 20.44 Балабаново 96 2000695 - - 12.35
- - 20.53 Обнинское 106 2001375 - - 12.27
- - 20.59 Шемякино 113 2002990 - - 12.20
- - 21.07 Малоярославец 121 2000336 - - 12.12
- - 21.15 Ерденево 133 2001163 - - 12.02
- - 21.24 Суходрев 147 2000338 - - 11.49
- - 21.40 Тихонова Пустынь 170 2000342 - - 11.33
- - 21.42 Горенская 174 2000344 - - 11.30
21.49 3 21.52 Калуга 2 182 2000350 11.19 2 11.21
- - 22.00 Воротынск 192 2000346 - - 11.09
- - 22.14 Бабынино 215 2000348 - - 10.54
- - 22.28 Кудринская 237 2000352 - - 10.40
- - 22.40 Сухиничи Узловые 257 2000360 - - 10.24
22.47 23 23.10 Сухиничи Гл 261 2000370 9.48 30 10.18
- - 23.26 Живодовка 272 2000481 - - 9.35
- - 23.38 Думиничи 287 2000356 - - 9.24
- - 23.50 Палики 299 2000357 - - 9.13
- - 0.04 Судимир 329 2000359 - - 8.55
- - 0.11 Березовский 342 2000361 - - 8.45
- - 0.21 Козелкино 363 2000403 - - 8.30
- - 0.26 Брянск Северный 371 2000408 - - 8.25
- - 0.29 Пост-Брянск-Сев. 375 9991964 - - 8.22
0.42 30 1.12 Брянск Орловский 387 2000160 7.36 30 8.06
- - 1.22 Брянск Льговский 395 2000420 - - 7.23
- - 1.24 Западный Парк - 9991794 - - -
- - 1.27 Пост-Брянск Юж. 397 2003955 - - -
- - - Восточный Парк - 2000717 - - 7.20
- - - Южный Парк - 9911751 - - 7.18
- - 1.39 Синезерки 415 2000816 - - 7.03
- - 1.45 Клюковники 426 2000818 - - 6.53
- - 1.52 Навля 439 2000820 - - 6.41
- - 1.53 Навля Пост - 9911750 - - 6.39
- - 2.03 Алтухово 458 2000813 - - 6.25
- - 2.10 Кокоревка 469 2000812 - - 6.18
- - 2.17 Холмечи 480 2000811 - - 6.12
- - 2.32 Суземка 503 2000808 - - 5.59
- - 2.38 Суземка (САИПС) - 9991944 - - 5.56
- - - Госграница 516 20221 - - -
Юго-Западная ж.д. (время киевское)
- - 1.48 Зерново 518 2200810 - - 4.45
- - 1.59 Хут.Михайловский 535 2200010 - - 4.27
- - 2.07 Неплюево 545 2201001 - - 4.19
- - 2.14 Янполь 556 2200011 - - 4.10
- - 2.22 Маково 570 2200012 - - 4.00
- - 2.29 Терещенская 581 2200013 - - 3.52
- - 2.38 Брюловецкий 595 2200015 - - 3.42
- - 2.46 Кролевец 607 2200020 - - 3.33
- - 2.55 Алтыновка 622 2200286 - - 3.22
- - 3.02 Мельня 633 2200017 - - 3.15
- - 3.09 Виревка 645 2200018 - - 3.07
3.16 30 3.46 Конотоп Пасс. 650 2200040 2.35 22 2.57
- - 3.49 Конотоп Тов. 652 - - 2.32
- - 4.00 Халимоново 664 2200029 - - 2.23
4.08 2 4.10 Бахмач Пасс. 675 2200030 2.10 2 2.12
- - 4.14 Бахмач Киев 678 2200032 - - 2.06
- - 4.22 Черемушки 691 2200034 - - 1.58
- - 4.30 Плиски 704 2200035 - - 1.50
- - 4.43 Круты 725 2200036 - - 1.37
- - 4.56 Нежин 745 2200070 - - 1.23
- - 5.09 Носовка 768 2200049 - - 1.09
- - 5.15 Кобыжчи 778 2200023 - - 1.03
- - 5.24 Бобровицы 792 2200051 - - 0.54
- - 5.34 Заворичи 811 2200052 - - 0.44
- - 5.38 Бобрик 820 2201235 - - 0.39
- - 5.52 Бровары 841 2200053 - - 0.27
- - 5.59 Б.П.837 км 849 - - 0.21
- - 6.05 Дарница 857 2200007 - - 0.16
- - 6.14 Киев Московский 866 2200004 - - 0.08
6.22 10 6.32 Киев Пасс. 871 2200001 23.49 10 23.59
- - 6.43 Киев Волынский 878 2200003 - - 23.40
- - 6.49 Вишневое 884 2200006 - - 23.36
- - 6.55 Боярка 894 2200140 - - 23.30
- - 7.03 Васильков 1 908 2200139 - - 23.22
- - 7.10 Мотовиловка 918 2200141 - - 23.15
- - 7.16 Сорочий Брод 927 2201241 - - 23.09
- - 7.23 Фастов 1 935 2200150 - - 23.02
- - 7.37 Кожанка 954 2200142 - - 22.47
- - 7.49 Попельня 974 2200151 - - 22.34
- - 8.01 Бровки 993 2200152 - - 22.21
- - 8.11 Чернорудка 1009 2200154 - - 22.10
- - 8.21 Сестреновка 1023 2200155 - - 22.00
8.30 50 9.20 Казатин 1 1028 2200302 21.20 30 21.50
- - 9.30 Кордышевка 1038 2200293 - - 21.10
- - 9.38 Голендры 1049 2200194 - - 21.02
- - 9.47 Гулевцы 1061 2200195 - - 20.53
- - 9.50 Б.П.Варшица 1065 2200196 - - 20.50
9.54 2 9.56 о.п.Рабочая 1068 2201126 20.44 2 20.46
- - 10.01 Калиновка 2 1071 2200197 - - 20.39
10.09 2 10.11 Холоневская 1080 2200224 20.28 2 20.30
- - 10.21 Уладовка 1092 2200223 - - 20.18
10.36 2 10.38 Хмельник 1108 2200240 20.01 2 20.03
11.01 2 11.03 Адамполь 1135 2200221 19.37 2 19.39
11.29 2 11.31 Староконстан.2 1165 2200230 19.09 2 19.11
- - 11.45 Воронковцы 1177 2201233 - - 18.55
11.56 2 11.58 Красилов 1188 2200225 18.42 2 18.44
- - 12.17 Климашевка 1206 2200227 - - 18.21
- - - Гречаны 1222 2200229 - - 17.58
№56 №56
- - 12.38 Гречаны 1222 2200229 - - -
12.48 - - Хмельницкий 1229 2200300 - - 17.48
№55
№89
- - 8.55 Казатин 1 1028 2200302 21.00 - -
- - 9.06 Кордышевка 1038 2200293 - - 20.50
- - 9.15 Голендры 1049 2200194 - - 20.42
- - 9.24 Гулевцы 1061 2200195 - - 20.33
- - 9.27 Б.П.Варшица 1065 2200196 - - 20.30
9.32 2 9.34 Калиновка 1 1069 2200198 20.23 2 20.25
- - 9.39 Сальницкий 1075 2200759 - - 20.18
- - 9.41 Сосонка 1078 2200765 - - 20.16
- - 9.49 Винница Гр. 1089 2200318 - - 20.08
9.54 5 9.59 Винница 1092 2200200 19.58 5 20.03
- - 10.09 Тюшки 1103 2200241 - - 19.48
10.20 2 10.22 Гнивань 1117 2200242 19.35 2 19.37
- - 10.34 Браилов 1132 2200243 - - 19.23
10.48 - - Жмеринка Пасс. 1139 2200270 - - 19.09
№90
#262511 Арсений 08 окт 2014, 11:01
Владимир Дукин: №0055М №0055К
Москва - Хмельницкий/Жмеринка Жмеринка/Хмельницкий - Москва
в пути: 18.35 в пути: 19:18

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
№55
- - 19.13 Москва Киевская 0 2000007 14.06 - -
0.42 30 1.12 Брянск Орловский 387 2000160 7.36 30 8.06

Да, 89 из Москвы до Брянска хороший график был, когда не было мест купейных (особенно нижних) 89 выручал. И время у него удобное. А теперь, 89/90 никто ездить не будет. Получается будет два штабных вагона? И как тогда поезд будут объявлять на станциях?
#262528 Владимир Дукин 08 окт 2014, 12:09
Нет. Те, что транзитом через Украину не передадут. Это 39, 67, 17, 97. УЗ вообще их хочет отменить.
#262531 Гость 08 окт 2014, 12:22
Владимир Дукин: Нет. Те, что транзитом через Украину не передадут. Это 39, 67, 17, 97. УЗ вообще их хочет отменить.
А не в курсе какие поезда тогда хотят отдать на обслуживание на Каланчевку вроде как говорили 6 поездов каких то хотят отдать ей.
#262571 seriyshanson 08 окт 2014, 13:49
А разве на Каланчёвке есть вокзал? Я думал, там просто платформа с кассами, как в Долгопрудной.

Дайте людям свободу выбора категорий вагонов.
(с) Прошу поддержать )))
#262572 LmV 08 окт 2014, 13:50
Это депо! Причем тут вокзал?

Многие, к сожалению, воспринимают свободу личного выбора, как благославление на беспредел
#262723 Владимир Дукин 09 окт 2014, 12:07
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ 073М МОСКВА КИЕВСКАЯ ― ЛЬВОВ с 26/10-2014
МОСКВА КИЕВСКАЯ 15:57 00 0 км
КАЛУГА 2 18:25 0005 18:30 00 182 км
СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ 19:30 0023 19:53 00 261 км
КОЗЕЛКИНО (ТЕХСТОЯНКА) 0001 21:05 00 363 км
БРЯНСК СЕВЕРНЫЙ (ТЕХСТОЯНКА) 0001 21:15 00 371 км
БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ 21:32 0030 22:02 00 387 км
ЗЕРНОВО(ГР) (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 517 км
ХУТОР-МИХАЙЛОВСКИЙ 23:05 0030 23:35 00 536 км
ТЕРЕЩЕНСКАЯ 00:09 0002 00:11 01 582 км
КРОЛЕВЕЦ 00:30 0002 00:32 01 608 км
КОНОТОП 01:05 0015 01:20 01 651 км
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 01:43 0002 01:45 01 676 км
НЕЖИН 02:34 0002 02:36 01 746 км
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 04:00 0020 04:20 01 872 км
КАЗАТИН-1 06:24 0002 06:26 01 1029 км
ВИННИЦА 07:21 0005 07:26 01 1093 км
ДЕРАЖНЯ 08:52 0002 08:54 01 1203 км
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 09:22 0015 09:37 01 1239 км
ВОЛОЧИСК 10:31 0002 10:33 01 1301 км
ПОДВОЛОЧИСК 10:41 0002 10:43 01 1307 км
ТЕРНОПОЛЬ 11:29 0005 11:34 01 1358 км
ЗЛОЧЕВ 12:31 0002 12:33 01 1422 км
КРАСНЕ 12:58 0002 13:00 01 1448 км
ЛЬВОВ 13:42 01 1499 км
ВАГОНЫ МОСКВА КИЕВСКАЯ ― КОВЕЛЬ
КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 04:00 0040 04:40 01 872 км
КОРОСТЕНЬ 06:53 0002 06:55 01 1028 км
ОБВОДНОЙ (ТЕХСТОЯНКА) 0005 07:14 01 1034 км
НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ 1 08:11 0002 08:13 01 1116 км
ОРЕПЫ 08.26 0012* 08:38 01 1127 км
ШЕПЕТОВКА 09:23 0024 09:47 01 1179 км
СЛАВУТА 1 10:09 0002 10:11 01 1199 км
КРИВИН 10:25 0002 10:27 01 1214 км
ОСТРОГ 10:43 0002 10:45 01 1231 км
ЗДОЛБУНОВ ПАСС 11:11 0020 11:31 01 1252 км
РОВНО 11:46 0005 11:51 01 1264 км
КИВЕРЦЫ 12:47 0001 12:48 01 1329 км
ЛУЦК 13:04 0022 13:26 01 1342 км
КИВЕРЦЫ 13:43 0021 14:04 01 1355 км
РОЖИЩЕ 14:20 0002 14:22 01 1373 км
КОВЕЛЬ 15:10 01 1426 км
#262725 Владимир Дукин 09 окт 2014, 12:14
МАРШРУТ ПОЕЗДА 074Л ЛЬВОВ -МОСКВА КИВ (на 01.11)

2218000 ЛЬВОВ - - 08.40 00 0
2218025 КРАСНЕ 09.23 2 09.25 00 51
2218185 ЗЛОЧЕВ 09.47 2 09.49 00 77
2218300 ТЕРНОПОЛЬ 10.43 15 10.58 00 141
2218260 ПОДВОЛОЧИСК 11.50 2 11.52 00 192
2200268 ВОЛОЧИСК 12.01 2 12.03 00 198
2200300 ХМЕЛЬНИЦКИЙ 12.58 5 13.03 00 260
2201263 ДЕРАЖНЯ 13.33 2 13.35 00 296
2200200 ВИННИЦА 15.02 5 15.07 00 406
2200302 КАЗАТИН-1 16.00 2 16.02 00 470
2200001 КИЕВ ПАСС 18.06 109 19.55 00 627
2200030 БАХМАЧ ПАС 22.09 2 22.11 00 823
2200040 КОНОТОП 22.34 19 22.53 00 848
2200013 ТЕРЕЩЕНСКАЯ 23.45 2 23.47 00 917
2200010 ХУТОР МИХАЙЛ 00.21 46 01.07 01 963
0020221 ЗЕРНОВО(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 982
2000160 БРЯНСК ОРЛ 04.01 35 04.36 01 1112
2000370 СУХИНИЧИ ГЛАВН 06.11 30 06.41 01 1238
2000350 КАЛУГА 2 07.36 5 07.41 01 1317
2000007 МОСКВА КИВ 10.36 - - 01 1499

МАРШРУТ ПОЕЗДА 078Л КОВЕЛЬ -МОСКВА КИВ (на 01.11)
2218020 КОВЕЛЬ - - 08.58 00 0
2218049 РОЖИЩЕ 09.48 2 09.50 00 53
2219095 КИВЕРЦЫ 10.06 21 10.27 00 71
2218060 ЛУЦК 10.44 23 11.07 00 84
2219095 КИВЕРЦЫ 11.25 2 11.27 00 97
2218400 РОВНО 12.24 6 12.30 00 162
2218010 ЗДОЛБУНОВ 12.46 20 13.06 00 174
2200186 ОСТРОГ 13.30 2 13.32 00 195
2200184 КРИВИН 13.50 2 13.52 00 212
2200763 СЛАВУТА 1 14.06 2 14.08 00 227
2200220 ШЕПЕТОВКА 14.30 12 14.42 00 247
2200130 НОВОГР В 1 15.37 2 15.39 00 310
2200110 КОРОСТЕНЬ 16.50 20 17.10 00 398
2200001 КИЕВ ПАСС 19.17 38 19.55 00 554
#262749 Людмила Кулыба 09 окт 2014, 15:15
Владимир Дукин: МАРШРУТ ПОЕЗДА 074Л ЛЬВОВ -МОСКВА КИВ (на 01.11)

2218000 ЛЬВОВ - - 08.40 00 0
2218025 КРАСНЕ 09.23 2 09.25 00 51
2218185 ЗЛОЧЕВ 09.47 2 09.49 00 77
2218300 ТЕРНОПОЛЬ 10.43 15 10.58 00 141
2218260 ПОДВОЛОЧИСК 11.50 2 11.52 00 192
2200268 ВОЛОЧИСК 12.01 2 12.03 00 198
2200300 ХМЕЛЬНИЦКИЙ 12.58 5 13.03 00 260
2201263 ДЕРАЖНЯ 13.33 2 13.35 00 296
2200200 ВИННИЦА 15.02 5 15.07 00 406
2200302 КАЗАТИН-1 16.00 2 16.02 00 470
2200001 КИЕВ ПАСС 18.06 109 19.55 00 627
2200030 БАХМАЧ ПАС 22.09 2 22.11 00 823
2200040 КОНОТОП 22.34 19 22.53 00 848
2200013 ТЕРЕЩЕНСКАЯ 23.45 2 23.47 00 917
2200010 ХУТОР МИХАЙЛ 00.21 46 01.07 01 963
0020221 ЗЕРНОВО(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 982
2000160 БРЯНСК ОРЛ 04.01 35 04.36 01 1112
2000370 СУХИНИЧИ ГЛАВН 06.11 30 06.41 01 1238
2000350 КАЛУГА 2 07.36 5 07.41 01 1317
2000007 МОСКВА КИВ 10.36 - - 01 1499

МАРШРУТ ПОЕЗДА 078Л КОВЕЛЬ -МОСКВА КИВ (на 01.11)
2218020 КОВЕЛЬ - - 08.58 00 0
2218049 РОЖИЩЕ 09.48 2 09.50 00 53
2219095 КИВЕРЦЫ 10.06 21 10.27 00 71
2218060 ЛУЦК 10.44 23 11.07 00 84
2219095 КИВЕРЦЫ 11.25 2 11.27 00 97
2218400 РОВНО 12.24 6 12.30 00 162
2218010 ЗДОЛБУНОВ 12.46 20 13.06 00 174
2200186 ОСТРОГ 13.30 2 13.32 00 195
2200184 КРИВИН 13.50 2 13.52 00 212
2200763 СЛАВУТА 1 14.06 2 14.08 00 227
2200220 ШЕПЕТОВКА 14.30 12 14.42 00 247
2200130 НОВОГР В 1 15.37 2 15.39 00 310
2200110 КОРОСТЕНЬ 16.50 20 17.10 00 398
2200001 КИЕВ ПАСС 19.17 38 19.55 00 554
Когда эти поезда собираются отменить?
#262754 Людмила Кулыба 09 окт 2014, 15:24
Фыва Цукен:
Людмила Кулыба:Когда эти поезда собираются отменить?
а были слухи об отмене?
Непонятен смысл их курсирования. Кто в них ездит по территории России?

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: eGorka, Google [Bot], mvy и гости: 45