В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#224464 v-tmb 02 апр 2014, 09:26
517С АНАПА -МОСКВА БЕЛ (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АНАПА - МОСКВА БЕЛ
2064188 АНАПА - - 15.35 00 0
2066348 ГОСТАГАЕВС ТЕХСТОЯНКА 22 16.16 00 11
2065146 РЗД 9 КМ ТЕХСТОЯНКА 36 18.14 00 87
2064305 ПРОТОКА 18.52 2 18.54 00 118
2064162 АНГЕЛИНСК ТЕХСТОЯНКА 56 20.27 00 151
2064280 ТИМАШЕВСК 21.04 14 21.18 00 199
2064066 БРЮХОВЕЦК 21.42 2 21.44 00 219
2064245 КАНЕВСКАЯ 22.13 2 22.15 00 253
2064210 СТАРОМИНСК 22.54 2 22.56 00 304
2064235 СТАРОМИН Т 22.54 2 22.56 00 304
2064000 РОСТОВ 00.25 34 00.59 01 405
2064593 ПЕРВОМАЙСК 00.25 34 00.59 01 405
2064902 ЗООЛОГ САД ТЕХСТОЯНКА 11 01.51 01 433
2064230 НОВОЧЕРКАС 02.41 2 02.43 01 480
2064201 ШАХТНАЯ 03.23 2 03.25 01 521
2065001 ГОРНАЯ ТЕХСТОЯНКА 40 04.19 01 533
2064215 СУЛИН 04.41 2 04.43 01 550
2064185 ЗВЕРЕВО 05.03 2 05.05 01 569
2064605 ЛИХАЯ 05.27 23 05.50 01 593
2064570 КАМЕНСКАЯ 06.14 2 06.16 01 617
2064375 МИЛЛЕРОВО 07.15 2 07.17 01 688
2064603 ЧЕРТКОВО 08.13 2 08.15 01 754
2014556 ГАРТМАШЕВК ТЕХСТОЯНКА 2 08.45 01 790
2014555 ЖУРАВКА ТЕХСТОЯНКА 51 09.57 01 814
2014553 МИТРОФАНОВ 10.20 2 10.22 01 841
2014540 РОССОШЬ 10.49 23 11.12 01 869
2014120 ЛИСКИ 12.53 5 12.58 01 985
2014000 ВОРОНЕЖ 14.40 32 15.12 01 1083
2014001 ВОРОНЕЖ 1 14.40 32 15.12 01 1083
2014484 УСМАНЬ 16.26 2 16.28 01 1147
2014130 ЛИПЕЦК 17.58 30 18.28 01 1230
2015360 ЕЛЕЦ 19.58 30 20.28 01 1308
2000250 ЕФРЕМОВ 22.06 2 22.08 01 1390
2003930 УЗЛОВАЯ 00.03 4 00.07 02 1507
2000230 УЗЛОВАЯ 1 00.03 4 00.07 02 1507
2000124 ВЕНЕВ 00.57 2 00.59 02 1557
2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 01.57 26 02.23 02 1614
2000000 МОСКВА 04.58 - - 02 1751
2000006 МОСКВА БЕЛ 04.58 - - 02 1751

237С АНАПА -МОСКВА КИВ (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АНАПА - МОСКВА КИВ
2064188 АНАПА - - 21.35 00 0
2065146 РЗД 9 КМ ТЕХСТОЯНКА 33 23.47 00 87
2064181 АБИНСКАЯ 00.17 2 00.19 01 107
2064788 КРАСНОДАР 01.24 5 01.29 01 181
2064800 КРАСНОДАР1 01.24 5 01.29 01 181
2065700 КРАСНОДАР2 ТЕХСТОЯНКА 5 01.47 01 187
2064066 БРЮХОВЕЦК 03.18 2 03.20 01 274
2064245 КАНЕВСКАЯ 03.49 2 03.51 01 308
2064210 СТАРОМИНСК 04.29 2 04.31 01 359
2064235 СТАРОМИН Т 04.29 2 04.31 01 359
2064000 РОСТОВ 06.01 46 06.47 01 465
2064001 РОСТОВ ГЛ 06.01 46 06.47 01 465
2064230 НОВОЧЕРКАС 07.57 2 07.59 01 516
2064201 ШАХТНАЯ 08.50 2 08.52 01 557
2064215 СУЛИН 09.32 2 09.34 01 586
2064605 ЛИХАЯ 10.30 23 10.53 01 629
2064570 КАМЕНСКАЯ 11.17 2 11.19 01 653
2064375 МИЛЛЕРОВО 12.19 2 12.21 01 724
2064603 ЧЕРТКОВО 13.16 2 13.18 01 790
2014550 КАНТЕМИРОВ 14.00 2 14.02 01 840
2014540 РОССОШЬ 15.02 23 15.25 01 905
2014120 ЛИСКИ 17.18 5 17.23 01 1021
2014000 ВОРОНЕЖ 18.33 5 18.38 01 1100
2014496 ПРИДАЧА 18.33 5 18.38 01 1100
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 30 19.29 01 1111
2014484 УСМАНЬ 20.27 2 20.29 01 1167
2014130 ЛИПЕЦК 21.54 5 21.59 01 1250
2015360 ЕЛЕЦ 23.14 30 23.44 01 1328
2000250 ЕФРЕМОВ 01.13 2 01.15 02 1410
2003930 УЗЛОВАЯ 03.06 2 03.08 02 1527
2000230 УЗЛОВАЯ 1 03.06 2 03.08 02 1527
2000174 ТУЛА 03.55 12 04.07 02 1578
2000173 ТУЛА ВЯЗ 03.55 12 04.07 02 1578
2000189 СРЕДНЯЯ ТЕХСТОЯНКА 10 05.37 02 1652
2000351 КАЛУГА 06.30 38 07.08 02 1711
2000345 КАЛУГА 1 06.30 38 07.08 02 1711
2000342 Т ПУСТЫНЬ ТЕХСТОЯНКА 10 07.48 02 1729
2000000 МОСКВА 10.10 - - 02 1899
2000007 МОСКВА КИВ 10.10 - - 02 1899

237Ч МОСКВА КИВ -АНАПА (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КИВ - АНАПА
2000000 МОСКВА - - 01.29 00 0
2000007 МОСКВА КИВ - - 01.29 00 0
2000351 КАЛУГА 04.16 25 04.41 00 188
2000345 КАЛУГА 1 04.16 25 04.41 00 188
2000189 СРЕДНЯЯ ТЕХСТОЯНКА 17 05.52 00 247
2000174 ТУЛА 07.27 12 07.39 00 321
2000173 ТУЛА ВЯЗ 07.27 12 07.39 00 321
2003930 УЗЛОВАЯ 08.43 4 08.47 00 372
2000230 УЗЛОВАЯ 1 08.43 4 08.47 00 372
2000250 ЕФРЕМОВ 11.20 2 11.22 00 489
2015360 ЕЛЕЦ 12.58 30 13.28 00 571
2014130 ЛИПЕЦК 14.41 7 14.48 00 649
2014484 УСМАНЬ 16.17 2 16.19 00 732
2014482 ТРЕСВЯТСК ТЕХСТОЯНКА 58 17.54 00 769
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 14 18.35 00 788
2014000 ВОРОНЕЖ 18.54 3 18.57 00 799
2014496 ПРИДАЧА 18.54 3 18.57 00 799
2014120 ЛИСКИ 20.20 2 20.22 00 878
2014540 РОССОШЬ 22.03 16 22.19 00 994
2064603 ЧЕРТКОВО 23.56 2 23.58 00 1109
2064375 МИЛЛЕРОВО 00.48 2 00.50 01 1175
2064570 КАМЕНСКАЯ 01.48 2 01.50 01 1246
2064605 ЛИХАЯ 02.15 23 02.38 01 1270
2064215 СУЛИН 03.27 2 03.29 01 1313
2064201 ШАХТНАЯ 04.06 2 04.08 01 1342
2064230 НОВОЧЕРКАС 04.56 2 04.58 01 1383
2064909 АЛЕКСАНДРО ТЕХСТОЯНКА 39 05.54 01 1396
2064000 РОСТОВ 06.47 24 07.11 01 1434
2064001 РОСТОВ ГЛ 06.47 24 07.11 01 1434
2064210 СТАРОМИНСК 08.51 2 08.53 01 1540
2064235 СТАРОМИН Т 08.51 2 08.53 01 1540
2064245 КАНЕВСКАЯ 09.29 2 09.31 01 1591
2064066 БРЮХОВЕЦК 09.57 2 09.59 01 1625
2065700 КРАСНОДАР2 ТЕХСТОЯНКА 5 11.29 01 1712
2064788 КРАСНОДАР 11.44 8 11.52 01 1718
2064800 КРАСНОДАР1 11.44 8 11.52 01 1718
2064189 ЭНЕМ 1 ТЕХСТОЯНКА 17 12.28 01 1730
2064181 АБИНСКАЯ 13.25 2 13.27 01 1792
2065146 РЗД 9 КМ ТЕХСТОЯНКА 32 14.27 01 1812
2064168 ЮРОВСКИЙ ТЕХСТОЯНКА 5 15.35 01 1871
2064188 АНАПА 16.10 - - 01 1899

482С НОВОРОСС -МОСКВА ПАВ (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НОВОРОСС - МОСКВА ПАВ
2064110 НОВОРОСС - - 18.15 00 0
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 18.42 5 18.47 00 18
2064320 КРЫМСКАЯ 19.20 5 19.25 00 49
2064181 АБИНСКАЯ 19.42 2 19.44 00 61
2064182 АХТЫРСКАЯ 20.04 2 20.06 00 77
2064184 ИЛЬСКАЯ 20.23 5 20.28 00 93
2064186 СЕВЕРСКАЯ 20.43 2 20.45 00 104
2064788 КРАСНОДАР 21.20 8 21.28 00 135
2064800 КРАСНОДАР1 21.20 8 21.28 00 135
2064193 ДИНСКАЯ 22.06 4 22.10 00 164
2064265 КОРЕНОВСК 22.44 2 22.46 00 199
2064197 ВЫСЕЛКИ 23.11 2 23.13 00 219
2064007 КУЩЕВКА 01.56 5 02.01 01 360
2064000 РОСТОВ 03.29 18 03.47 01 443
2064001 РОСТОВ ГЛ 03.29 18 03.47 01 443
2064230 НОВОЧЕРКАС 04.40 2 04.42 01 494
2064201 ШАХТНАЯ 05.19 2 05.21 01 535
2064215 СУЛИН 05.51 2 05.53 01 564
2064185 ЗВЕРЕВО 06.13 2 06.15 01 583
2064552 ПРЕДУГОЛЬН ТЕХСТОЯНКА 28 06.53 01 588
2064605 ЛИХАЯ 07.15 23 07.38 01 607
2064570 КАМЕНСКАЯ 08.02 2 08.04 01 631
2064375 МИЛЛЕРОВО 09.14 2 09.16 01 702
2064603 ЧЕРТКОВО 10.06 2 10.08 01 768
2014540 РОССОШЬ 11.47 23 12.10 01 883
2014545 ЕВДАКОВО 13.11 2 13.13 01 954
2014120 ЛИСКИ 13.50 3 13.53 01 999
2014000 ВОРОНЕЖ 15.22 33 15.55 01 1097
2014001 ВОРОНЕЖ 1 15.22 33 15.55 01 1097
2014482 ТРЕСВЯТСК ТЕХСТОЯНКА 18 16.50 01 1124
2014130 ЛИПЕЦК 18.40 50 19.30 01 1244
2015360 ЕЛЕЦ 21.00 30 21.30 01 1322
2000250 ЕФРЕМОВ 23.01 2 23.03 01 1404
2000136 ВОЛОВО 00.03 2 00.05 02 1460
2003930 УЗЛОВАЯ 01.08 4 01.12 02 1521
2000230 УЗЛОВАЯ 1 01.08 4 01.12 02 1521
2000124 ВЕНЕВ 02.06 2 02.08 02 1571
2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 03.11 25 03.36 02 1628
2000000 МОСКВА 05.30 - - 02 1748
2000005 МОСКВА ПАВ 05.30 - - 02 1748
#224466 Гость 02 апр 2014, 09:32
Не понятно с Карловыми Варами. РЖД тупо не открывает продажу билетов после 26.05. Методом тыка стало ясно, что летом Прага - Москва идет по четвергам и субботам. Вопрос по каким дням будет идти Хэб-Москва? Четверг или суббота?
Спасибо заранее за любую информацию.
Владимир Дукин:МАРШРУТ ПОЕЗДА 022А ХЕБ -ПРАГА ГЛ -МОСКВА БЕЛ (на 10.06)

5475035 ХЕБ - - 10.16 00 0
5475935 КЫНСП Н ОХ 10.28 1 10.29 00 20
5476455 СОКОЛОВ 10.41 1 10.42 00 50
5474055 ХОДОВ 10.52 1 10.53 00 100
5475875 КАРЛОВЫ ВА 11.02 3 11.05 00 150
5475855 ОСТРОВ Н О 11.18 1 11.19 00 170
5453519 КЛАСТ Н ОХ 11.42 1 11.43 00 180
5453549 КАДАНЬ 11.48 1 11.49 00 190
5453489 ХОМУТОВ 11.58 2 12.00 00 209
5453509 ХОМУТОВ МЕ 12.02 1 12.03 00 214
5454019 ИИРКОВ ЗАС 12.06 1 12.07 00 216
5453399 МОСТ 12.20 2 12.22 00 218
5454819 БИЛИНА 12.32 1 12.33 00 258
5400011 ДУХЦОВ 12.39 1 12.40 00 268
5453289 ТЕПЛ В ЧЕХ 12.48 2 12.50 00 278
5453179 УСТИ Н ЛАБ 13.07 6 13.13 00 288
5457256 ПРАГА ХО 14.17 1 14.18 00 318
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА БЕЛ - ХЕБ
5400076 ПРАГА 14.27 140 16.47 00 337
5457076 ПРАГА ГЛ 14.27 140 16.47 00 337
5453613 ПАРДУБИЦЕ 17.54 4 17.58 00 441
5434362 ОЛОМОУЦ ГЛ 19.22 3 19.25 00 589
5400064 ОСТРАВА 20.24 2 20.26 00 698
5434364 ОСТРАВА ГЛ 20.24 2 20.26 00 698
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА БЕЛ - ХЕБ
5434124 БОГУМИН 20.33 22 20.55 00 706
0051541 ЗЕБЖИДОВ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 722
5100149 ЗЕБЖИДОВИЦ ТЕХСТОЯНКА 1 21.16 00 726
5100042 КАТОВИЦЕ 22.12 3 22.15 00 800
5100044 КЕЛЬЦЕ ТЕХСТОЯНКА 1 00.22 01 928
5100114 СКАРЖИШО КА ТЕХСТОЯНКА 1 01.05 01 948
5100101 РАДОМ ТЕХСТОЯНКА 1 01.33 01 968
5100015 ДЕБЛИН ТЕХСТОЯНКА 1 02.18 01 1018
5100489 ЛУКОВ ТЕХСТОЯНКА 7 03.10 01 1068
5100132 ТЕРЕСПОЛЬ 04.30 40 05.10 01 1155
0021514 БРЕСТ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1157
2100200 БРЕСТ 06.43 117 08.40 01 1162
2100035 БРЕСТ ЦЕН 06.43 117 08.40 01 1162
2100005 БАРАНОВИЧИ 10.32 1 10.33 01 1364
2100020 БАРАНОВ Ц 10.32 1 10.33 01 1364
2100000 МИНСК 12.14 16 12.30 01 1507
2100001 МИНСК ПАСС 12.14 16 12.30 01 1507
2100170 ОРША ЦЕНТ 14.58 16 15.14 01 1719
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА БЕЛ - ХЕБ
0021201 ОСИНОВКА(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1767
2000170 СМОЛЕНСК Ц 17.29 4 17.33 01 1839
2000830 ВЯЗЬМА 19.17 23 19.40 01 2015
2000006 МОСКВА БЕЛ 22.30 - - 01 2258
#224468 v-tmb 02 апр 2014, 09:35
701Н Н.НОВГОРОД М-МОСКВА КУР (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: Н.НОВГОРОД М - МОСКВА КУР
2060001 Н.НОВГОРОД - - 06.45 00 0
2060420 ДЗЕРЖИНСК 07.07 2 07.09 00 34
2060340 ВЛАДИМИР П 08.52 2 08.54 00 251
2000000 МОСКВА 10.40 - - 00 442
2000001 МОСКВА КУР 10.40 - - 00 442

703Н Н.НОВГОРОД М-МОСКВА КУР (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: Н.НОВГОРОД М - МОСКВА КУР
2060001 Н.НОВГОРОД - - 14.45 00 0
2060420 ДЗЕРЖИНСК 15.07 2 15.09 00 34
2060340 ВЛАДИМИР П 16.52 2 16.54 00 251
2000000 МОСКВА 18.40 - - 00 442
2000001 МОСКВА КУР 18.40 - - 00 442
#224474 SM@TRON 02 апр 2014, 10:27
Маршрут движения поезда № 006Т Вильнюс - Москва Бел на 03.06.2014:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВИЛЬНЮС - МОСКВА БЕЛ

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ВИЛЬНЮС ЦЕНТР - - 16:55
ВИЛЬНЮС - - 16:55
КЯНА 17:29 40 мин 18:09
КЕНА (ГР) - - -
ГУДОГАЙ * 18:29 54 мин 19:23
СМОРГОНЬ 19:55 2 мин 19:57
МОЛОДЕЧНО 20:28 4 мин 20:32
МИНСК 21:45 24 мин 22:09
МИНСК ПАСС 21:45 24 мин 22:09
ОРША ЦЕНТР 00:35 14 мин 00:49
ОСИНОВКА (ГР) - - -
СМОЛЕНСК ЦЕНТР 03:10 4 мин 03:14
ВЯЗЬМА 05:12 23 мин 05:35
МОСКВА 09:01 - -
МОСКВА БЕЛ 09:01 - -

С уважением, Евгений.
#224488 v-tmb 02 апр 2014, 12:43
512С АДЛЕР -МОСКВА ПАВ (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АДЛЕР - МОСКВА ПАВ
2064150 АДЛЕР - - 02.02 00 0
2064010 ХОСТА 02.16 2 02.18 00 8
2064130 СОЧИ 02.39 10 02.49 00 23
2064020 ЛОО 03.12 5 03.17 00 41
2065153 ЧЕМИТОКВАД ТЕХСТОЯНКА 17 04.02 00 63
2064030 ЛАЗАРЕВСК 04.17 3 04.20 00 74
2064092 ШЕПСИ ТЕХСТОЯНКА 27 05.35 00 94
2064140 ТУАПСЕ ПАС 05.50 16 06.06 00 103
2064198 ГРЕЧЕСКИЙ ТЕХСТОЯНКА 4 06.26 00 115
2064284 КРИВЕНКОВС ТЕХСТОЯНКА 10 06.47 00 124
2064624 ЧИЛИПСИ ТЕХСТОЯНКА 29 07.36 00 136
2064651 ЧИНАРЫ ТЕХСТОЯНКА 31 08.23 00 148
2065570 АФАПОСТИК ТЕХСТОЯНКА 14 08.49 00 157
2064057 ГОР КЛЮЧ 09.21 28 09.49 00 186
2064662 ПСЕКУПС ТЕХСТОЯНКА 10 10.22 00 210
2064190 ЭНЕМ ТЕХСТОЯНКА 8 10.50 00 236
2064714 ЭНЕМ 2 ТЕХСТОЯНКА 8 10.50 00 236
2064788 КРАСНОДАР 11.09 6 11.15 00 251
2064800 КРАСНОДАР1 11.09 6 11.15 00 251
2064158 МЫШАСТОВКА ТЕХСТОЯНКА 22 12.15 00 289
2064066 БРЮХОВЕЦК 13.18 2 13.20 00 344
2064245 КАНЕВСКАЯ 13.49 2 13.51 00 378
2064210 СТАРОМИНСК 14.30 2 14.32 00 429
2064235 СТАРОМИН Т 14.30 2 14.32 00 429
2064000 РОСТОВ 16.03 17 16.20 00 535
2064001 РОСТОВ ГЛ 16.03 17 16.20 00 535
2064230 НОВОЧЕРКАС 17.27 2 17.29 00 586
2064201 ШАХТНАЯ 18.17 2 18.19 00 627
2064215 СУЛИН 18.56 2 18.58 00 656
2064185 ЗВЕРЕВО 19.20 2 19.22 00 675
2064552 ПРЕДУГОЛЬН ТЕХСТОЯНКА 18 19.50 00 680
2064605 ЛИХАЯ 20.18 24 20.42 00 699
2064570 КАМЕНСКАЯ 21.06 2 21.08 00 723
2064375 МИЛЛЕРОВО 22.08 2 22.10 00 794
2064603 ЧЕРТКОВО 23.02 2 23.04 00 860
2014540 РОССОШЬ 00.37 23 01.00 01 975
2014120 ЛИСКИ 02.38 5 02.43 01 1091
2014000 ВОРОНЕЖ 03.48 5 03.53 01 1170
2014496 ПРИДАЧА 03.48 5 03.53 01 1170
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 12 04.24 01 1181
2014404 ГРЯЗИ 05.53 7 06.00 01 1289
2014390 ГРЯЗИ ВОР 05.53 7 06.00 01 1289
2014421 МИЧУРИНСК 07.07 42 07.49 01 1353
2014420 МИЧУРИН УР 07.07 42 07.49 01 1353
2014414 БОГОЯВЛЕНС 08.28 10 08.38 01 1395
2014380 РАНЕНБУРГ ТЕХСТОЯНКА 2 09.02 01 1419
2014403 ЗАНОВО ТЕХСТОЯНКА 2 09.16 01 1432
2014402 ТРОЕКУРОВО ТЕХСТОЯНКА 2 09.32 01 1445
2014398 МИЛОСЛАВСК ТЕХСТОЯНКА 2 10.01 01 1471
2014397 СПАССКОЕ ТЕХСТОЯНКА 2 10.13 01 1479
2001436 ВИЛЕНКИ ТЕХСТОЯНКА 4 11.41 01 1562
2000093 УЗУНОВО 12.10 25 12.35 01 1597
2000000 МОСКВА 15.15 - - 01 1756
2000005 МОСКВА ПАВ 15.15 - - 01 1756
#224502 v-tmb 02 апр 2014, 16:09
505В ТАМБОВ 1 -ВОРОНЕЖ 1 -НОВОРОСС (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НОВОРОСС - ТАМБОВ 1
2014700 ТАМБОВ 1 - - 08.42 00 0
2014421 МИЧУРИНСК 09.50 30 10.20 00 73
2014420 МИЧУРИН УР 09.50 30 10.20 00 73
2014404 ГРЯЗИ 11.16 8 11.24 00 137
2014390 ГРЯЗИ ВОР 11.16 8 11.24 00 137
2014484 УСМАНЬ 12.11 2 12.13 00 189
2014483 ГРАФСКАЯ 12.34 2 12.36 00 212
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: НОВОРОСС - ТАМБОВ 1
2014000 ВОРОНЕЖ 13.20 66 14.26 00 253
2014001 ВОРОНЕЖ 1 13.20 66 14.26 00 253
2014499 КОЛОДЕЗНАЯ 15.29 2 15.31 00 306
2014120 ЛИСКИ 16.13 5 16.18 00 351
2014545 ЕВДАКОВО 17.00 2 17.02 00 396
2014549 ПОДГОРНОЕ 17.47 2 17.49 00 442
2014540 РОССОШЬ 18.17 30 18.47 00 467
2014553 МИТРОФАНОВ 19.20 2 19.22 00 495
2014550 КАНТЕМИРОВ 19.58 2 20.00 00 532
2064603 ЧЕРТКОВО 20.45 2 20.47 00 582
2064375 МИЛЛЕРОВО 21.50 2 21.52 00 648
2064570 КАМЕНСКАЯ 23.03 2 23.05 00 719
2064605 ЛИХАЯ 23.30 54 00.24 01 743
2064185 ЗВЕРЕВО 00.49 2 00.51 01 767
2064215 СУЛИН 01.10 2 01.12 01 786
2064201 ШАХТНАЯ 01.52 2 01.54 01 815
2064230 НОВОЧЕРКАС 02.35 2 02.37 01 856
2064000 РОСТОВ 03.34 17 03.51 01 907
2064001 РОСТОВ ГЛ 03.34 17 03.51 01 907
2064210 СТАРОМИНСК 05.20 2 05.22 01 1013
2064235 СТАРОМИН Т 05.20 2 05.22 01 1013
2064245 КАНЕВСКАЯ 05.58 2 06.00 01 1064
2064066 БРЮХОВЕЦК 06.26 2 06.28 01 1098
2064280 ТИМАШЕВСК 06.55 14 07.09 01 1118
2064161 ВЕЛИЧКОВКА ТЕХСТОЯНКА 51 08.28 01 1144
2064305 ПРОТОКА 09.16 2 09.18 01 1199
2064320 КРЫМСКАЯ 10.13 7 10.20 01 1238
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 10.55 15 11.10 01 1269
2064110 НОВОРОСС 11.40 - - 01 1287
#224505 Владимир Дукин 02 апр 2014, 16:17
МАРШРУТ ПОЕЗДА 243М МОСКВА КИВ -ЕВПАТ КУР (на 01.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КИВ - ЕВПАТ КУР
2000007 МОСКВА КИВ - - 08.35 00 0
2000880 ТУЛА 1 КУР 12.48 4 12.52 00 248
2000140 ОРЕЛ 14.59 21 15.20 00 437
2000150 КУРСК 17.07 7 17.14 00 591
2014370 БЕЛГОРОД 19.40 50 20.30 00 751
0020222 КРАС ХУТ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 791
2204438 КАЗ ЛОПАНЬ 20.14 30 20.44 00 795
2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 21.24 26 21.50 00 835
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 02.02 4 02.06 01 1162
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 03.31 16 03.47 01 1274
2210860 САКИ 07.30 10 07.40 01 1531
2210770 ЕВПАТОРИЯ КУР 08.10 - - 01 1554
#224506 Владимир Дукин 02 апр 2014, 16:21
МАРШРУТ ПОЕЗДА 055Щ БАКУ ПАСС -МОСКВА КУР (на 01.06)

5700000 БАКУ ПАСС - - 00.30 00 0
5700857 СУМГАИТ ПАСС 01.51 3 01.54 00 48
5700701 ШАБРАН 04.16 2 04.18 00 146
5700760 ХАЧМАС 05.08 20 05.28 00 179
5700770 ЯЛАМА 06.20 20 06.40 00 217
0020571 САМУР-ЯЛАМ ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 220
2064045 ДЕРБЕНТ 07.22 73 08.35 00 261
2064216 ИЗБЕРБАШ 09.49 2 09.51 00 328
2064213 МАНАС 10.20 2 10.22 00 356
2064900 МАХАЧКАЛА 10.58 15 11.13 00 390
2064063 КИЗИЛЮРТ 12.15 30 12.45 00 448
2064175 КИЗЛЯР 14.10 10 14.20 00 530
2064114 КОЧУБЕЙ 15.16 2 15.18 00 592
2064116 АРТЕЗИАН 16.20 20 16.40 00 655
2064117 УЛАН ХОЛЛ 17.27 2 17.29 00 712
2021124 ЛИНЕЙНАЯ ТЕХСТОЯНКА 8 19.11 00 821
2020600 АСТРАХАНЬ1 20.09 46 20.55 00 878
2020925 АКСАРАЙСКАЯ 1 21.50 2 21.52 00 927
2020917 В БАСКУНЧ 00.40 10 00.50 01 1124
2020884 ВЛАДИМИРОВ 01.35 2 01.37 01 1169
2020832 ВОЛЖСКИЙ 03.43 2 03.45 01 1298
2020831 СПАРТАНОВ ТЕХСТОЯНКА 11 04.17 01 1309
2020500 ВОЛГОГРАД 1 04.45 40 05.25 01 1328
2020830 АРЧЕДА 08.03 3 08.06 01 1484
2020820 СЕБРЯКОВО 09.03 2 09.05 01 1538
2020950 ФИЛОНОВО 10.13 2 10.15 01 1611
2020942 БУДАРИНО ТЕХСТОЯНКА 4 10.43 01 1630
2020947 ЯРЫЖЕНСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 14 11.18 01 1648
2020941 АЛЕКСИКОВО 11.40 27 12.07 01 1668
2014490 ПОВОРИНО 12.40 15 12.55 01 1695
2014141 РЗД 686 КМ ТЕХСТОЯНКА 7 13.29 01 1716
2014450 БОРИСОГЛЕБ 13.38 4 13.42 01 1722
2014465 ГРИБАНОВКА 14.05 2 14.07 01 1740
2014440 ЖЕРДЕВКА 15.02 2 15.04 01 1799
2014448 БАЙГОРА ТЕХСТОЯНКА 8 16.51 01 1917
2014390 ГРЯЗИ ВОР 17.15 45 18.00 01 1932
2014130 ЛИПЕЦК 18.50 5 18.55 01 1969
2015360 ЕЛЕЦ 20.22 30 20.52 01 2047
2000250 ЕФРЕМОВ 22.22 2 22.24 01 2129
2000230 УЗЛОВАЯ 1 00.21 2 00.23 02 2246
2000880 ТУЛА 1 КУР 01.24 23 01.47 02 2304
2000001 МОСКВА КУР 04.15 - - 02 2498
#224507 Фыва Цукен 02 апр 2014, 16:37
Владимир Дукин:МАРШРУТ ПОЕЗДА 055Щ БАКУ ПАСС -МОСКВА КУР
мгм.

ну, конечно, таможня теперь не в такое отвратительное время, как раньше. но вот время прибытия в москву по-прежнему аховое ::-(:
#224508 Волжанин 02 апр 2014, 16:50
Владимир Дукин:МАРШРУТ ПОЕЗДА 243М МОСКВА КИВ -ЕВПАТ КУР (на 01.06)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КИВ - ЕВПАТ КУР
2000007 МОСКВА КИВ - - 08.35 00 0
***
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 03.31 16 03.47 01 1274
2210860 САКИ 07.30 10 07.40 01 1531
2210770 ЕВПАТОРИЯ КУР 08.10 - - 01 1554
1. Кодификация Крымской жд теперь другая будет (2068***)
2. Где таможня? :=-O:
3. Крым же по московскому времени живёт?!
#224510 v-tmb 02 апр 2014, 17:18
310С АДЛЕР -ВОРКУТА (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АДЛЕР - ВОРКУТА
2064150 АДЛЕР - - 15.39 00 0
2064010 ХОСТА 15.53 2 15.55 00 8
2064130 СОЧИ 16.16 10 16.26 00 23
2064020 ЛОО 16.49 5 16.54 00 41
2064030 ЛАЗАРЕВСК 17.35 8 17.43 00 74
2064140 ТУАПСЕ ПАС 18.22 11 18.33 00 103
2064012 КУРИНСКИЙ ТЕХСТОЯНКА 3 19.54 00 165
2064285 ХАДЫЖЕНСК 20.05 2 20.07 00 172
2064083 КОМСОМОЛЬС ТЕХСТОЯНКА 8 21.10 00 211
2064250 БЕЛОРЕЧЕНС 21.34 30 22.04 00 231
2064079 ГИАГИНСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 27 22.56 00 254
2064075 КУРГАННАЯ 23.38 6 23.44 00 295
2064072 КАРА ДЖАЛК ТЕХСТОЯНКА 6 00.18 01 325
2064291 АРМАВИР 00.31 4 00.35 01 335
2064290 АРМАВИР Т 00.31 4 00.35 01 335
