На 02.11.2013
Маршрут движения поезда № 119Н, Томск 2-Анапа
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ТОМСК 2 - АНАПА
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ТОМСК 2 - - 03:08
ТОМСК 03:24 18 мин 03:42
ТОМСК 1 03:24 18 мин 03:42
ТАЙГА 05:13 37 мин 05:50
ЮРГА 07:03 2 мин 07:05
ЮРГА 1 07:03 2 мин 07:05
БОЛОТНАЯ 07:40 2 мин 07:42
НОВОСИБИРСК 09:41 39 мин 10:20
НОВОСИБ ГЛ 09:41 39 мин 10:20
ЧУЛЫМСКАЯ 12:20 2 мин 12:22
КАРГАТ 12:56 2 мин 12:58
ТРУНОВСКОЕ - 26 мин 14:32
БАРАБИНСК 15:00 35 мин 15:35
ТАТАРСКАЯ 17:46 2 мин 17:48
КАЛАЧИНСК 19:05 2 мин 19:07
ОМСК-ПАСС 20:06 34 мин 20:40
ИСИЛЬКУЛЬ 22:32 60 мин 23:32
БУЛАЕВО 1 - 2 мин 00:18
ПЕТРОПАВЛ 01:23 39 мин 02:02
МАМЛЮТКА - 2 мин 02:40
ГОРБУНОВО - 2 мин 03:03
ПЕТУХОВО 03:25 5 мин 03:30
МАКУШИНО 04:07 2 мин 04:09
ЛЕБ СИБИР 04:42 1 мин 04:43
КУРГАН 05:53 20 мин 06:13
МИШКИНО 07:29 1 мин 07:30
ШУМИХА 08:04 1 мин 08:05
ЧЕЛЯБИНСК 09:39 28 мин 10:07
ЧЕЛЯБИН ГЛ 09:39 28 мин 10:07
МИАСС 1 11:45 2 мин 11:47
ЗЛАТОУСТ 12:59 2 мин 13:01
БЕРДЯУШ 14:05 2 мин 14:07
СУЛЕЯ 14:38 2 мин 14:40
ВЯЗОВАЯ 15:30 2 мин 15:32
УСТЬ КАТАВ 15:50 2 мин 15:52
КРОПАЧЕВО 16:24 23 мин 16:47
АША 17:48 2 мин 17:50
УФА 19:40 18 мин 19:58
РАЕВКА 22:26 2 мин 22:28
АКСАКОВО 23:45 2 мин 23:47
ПРИЮТОВО 00:04 2 мин 00:06
АБДУЛИНО 00:39 12 мин 00:51
БУГУРУСЛАН 02:13 2 мин 02:15
ПОХВИСТН 02:32 2 мин 02:34
НОВООТРАДН 03:22 2 мин 03:24
КИНЕЛЬ 04:08 3 мин 04:11
САМАРА 04:49 36 мин 05:25
ЗВЕЗДА - 15 мин 06:36
СЫЗРАНЬ 08:11 14 мин 08:25
СЫЗРАНЬ 1 08:11 14 мин 08:25
КУЗНЕЦК 10:22 5 мин 10:27
ПЕНЗА 1 12:40 40 мин 13:20
САЛОВКА 14:24 10 мин 14:34
ТАЩИЛОВКА 15:20 2 мин 15:22
СЕРДОБСК 15:34 2 мин 15:36
РТИЩЕВО 1 16:28 31 мин 16:59
ШУКЛИНО - 9 мин 17:20
АРКАДАК 17:59 5 мин 18:04
БАЛАШОВ 18:58 25 мин 19:23
БАЛАШОВ П 18:58 25 мин 19:23
БАЙЧУРОВО 20:18 33 мин 20:51
КАРДАИЛ 21:10 25 мин 21:35
ПОВОРИНО 22:04 41 мин 22:45
АЛЕКСИКОВО 23:21 9 мин 23:30
ФИЛОНОВО 00:20 2 мин 00:22
СЕБРЯКОВО 01:39 2 мин 01:41
АРЧЕДА 02:40 3 мин 02:43
ВОЛГОГР 1 05:23 35 мин 05:58
САРЕПТА 06:30 4 мин 06:34
ЧАПУРНИКИ - 27 мин 07:15
КАНАЛЬНАЯ - 10 мин 07:39
ЛЕСОПИТОМ - 6 мин 07:55
ЖУТОВО 09:06 2 мин 09:08
КОТЕЛЬНИК 10:11 14 мин 10:25
СЕМИЧНАЯ - 20 мин 11:10
РЕМОНТНАЯ 11:30 12 мин 11:42
ЗИМОВНИКИ 12:18 3 мин 12:21
САЛЬСК 14:13 23 мин 14:36
РАЗВИЛЬНАЯ 15:21 7 мин 15:28
ПЕСЧАНОКОП 15:51 10 мин 16:01
БЕЛОГЛИНСК 16:24 26 мин 16:50
ЕЯ 17:15 5 мин 17:20
РОВНОЕ 17:34 4 мин 17:38
ВПЕРЕД - 10 мин 18:00
ПОРОШИНСК 18:12 6 мин 18:18
ТИХОРЕЦКАЯ 18:49 15 мин 19:04
ЧЕЛБАС - 13 мин 19:38
ГАЗЫРЬ - 8 мин 20:03
ВЫСЕЛКИ 20:37 4 мин 20:41
КОРЕНОВСК 21:07 6 мин 21:13
ПЛАСТУНОВ - 5 мин 21:44
ДИНСКАЯ 21:57 3 мин 22:00
ЛОРИС - 27 мин 22:45
КРАСНОДАР 23:02 11 мин 23:13
КРАСНОДАР1 23:02 11 мин 23:13
СЕВЕРСКАЯ - 26 мин 00:14
ИЛЬСКАЯ 00:27 6 мин 00:33
ХАБЛЬ - 15 мин 00:56
АБИНСКАЯ 01:24 36 мин 02:00
РЗД 9 КМ - 32 мин 03:09
АНАПА 04:55 - -
Некоторые стоянки сократили, некоторые - увеличили...
Маршрут движения поезда № 119Н, Томск 2-Анапа
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ТОМСК 2 - АНАПА
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
ТОМСК 2 - - 03:08
ТОМСК 03:24 18 мин 03:42
ТОМСК 1 03:24 18 мин 03:42
ТАЙГА 05:13 37 мин 05:50
ЮРГА 07:03 2 мин 07:05
ЮРГА 1 07:03 2 мин 07:05
БОЛОТНАЯ 07:40 2 мин 07:42
НОВОСИБИРСК 09:41 39 мин 10:20
НОВОСИБ ГЛ 09:41 39 мин 10:20
ЧУЛЫМСКАЯ 12:20 2 мин 12:22
КАРГАТ 12:56 2 мин 12:58
ТРУНОВСКОЕ - 26 мин 14:32
БАРАБИНСК 15:00 35 мин 15:35
ТАТАРСКАЯ 17:46 2 мин 17:48
КАЛАЧИНСК 19:05 2 мин 19:07
ОМСК-ПАСС 20:06 34 мин 20:40
ИСИЛЬКУЛЬ 22:32 60 мин 23:32
БУЛАЕВО 1 - 2 мин 00:18
ПЕТРОПАВЛ 01:23 39 мин 02:02
МАМЛЮТКА - 2 мин 02:40
ГОРБУНОВО - 2 мин 03:03
ПЕТУХОВО 03:25 5 мин 03:30
МАКУШИНО 04:07 2 мин 04:09
ЛЕБ СИБИР 04:42 1 мин 04:43
КУРГАН 05:53 20 мин 06:13
МИШКИНО 07:29 1 мин 07:30
ШУМИХА 08:04 1 мин 08:05
ЧЕЛЯБИНСК 09:39 28 мин 10:07
ЧЕЛЯБИН ГЛ 09:39 28 мин 10:07
МИАСС 1 11:45 2 мин 11:47
ЗЛАТОУСТ 12:59 2 мин 13:01
БЕРДЯУШ 14:05 2 мин 14:07
СУЛЕЯ 14:38 2 мин 14:40
ВЯЗОВАЯ 15:30 2 мин 15:32
УСТЬ КАТАВ 15:50 2 мин 15:52
КРОПАЧЕВО 16:24 23 мин 16:47
АША 17:48 2 мин 17:50
УФА 19:40 18 мин 19:58
РАЕВКА 22:26 2 мин 22:28
АКСАКОВО 23:45 2 мин 23:47
ПРИЮТОВО 00:04 2 мин 00:06
АБДУЛИНО 00:39 12 мин 00:51
БУГУРУСЛАН 02:13 2 мин 02:15
ПОХВИСТН 02:32 2 мин 02:34
НОВООТРАДН 03:22 2 мин 03:24
КИНЕЛЬ 04:08 3 мин 04:11
САМАРА 04:49 36 мин 05:25
ЗВЕЗДА - 15 мин 06:36
СЫЗРАНЬ 08:11 14 мин 08:25
СЫЗРАНЬ 1 08:11 14 мин 08:25
КУЗНЕЦК 10:22 5 мин 10:27
ПЕНЗА 1 12:40 40 мин 13:20
САЛОВКА 14:24 10 мин 14:34
ТАЩИЛОВКА 15:20 2 мин 15:22
СЕРДОБСК 15:34 2 мин 15:36
РТИЩЕВО 1 16:28 31 мин 16:59
ШУКЛИНО - 9 мин 17:20
АРКАДАК 17:59 5 мин 18:04
БАЛАШОВ 18:58 25 мин 19:23
БАЛАШОВ П 18:58 25 мин 19:23
БАЙЧУРОВО 20:18 33 мин 20:51
КАРДАИЛ 21:10 25 мин 21:35
ПОВОРИНО 22:04 41 мин 22:45
АЛЕКСИКОВО 23:21 9 мин 23:30
ФИЛОНОВО 00:20 2 мин 00:22
СЕБРЯКОВО 01:39 2 мин 01:41
АРЧЕДА 02:40 3 мин 02:43
ВОЛГОГР 1 05:23 35 мин 05:58
САРЕПТА 06:30 4 мин 06:34
ЧАПУРНИКИ - 27 мин 07:15
КАНАЛЬНАЯ - 10 мин 07:39
ЛЕСОПИТОМ - 6 мин 07:55
ЖУТОВО 09:06 2 мин 09:08
КОТЕЛЬНИК 10:11 14 мин 10:25
СЕМИЧНАЯ - 20 мин 11:10
РЕМОНТНАЯ 11:30 12 мин 11:42
ЗИМОВНИКИ 12:18 3 мин 12:21
САЛЬСК 14:13 23 мин 14:36
РАЗВИЛЬНАЯ 15:21 7 мин 15:28
ПЕСЧАНОКОП 15:51 10 мин 16:01
БЕЛОГЛИНСК 16:24 26 мин 16:50
ЕЯ 17:15 5 мин 17:20
РОВНОЕ 17:34 4 мин 17:38
ВПЕРЕД - 10 мин 18:00
ПОРОШИНСК 18:12 6 мин 18:18
ТИХОРЕЦКАЯ 18:49 15 мин 19:04
ЧЕЛБАС - 13 мин 19:38
ГАЗЫРЬ - 8 мин 20:03
ВЫСЕЛКИ 20:37 4 мин 20:41
КОРЕНОВСК 21:07 6 мин 21:13
ПЛАСТУНОВ - 5 мин 21:44
ДИНСКАЯ 21:57 3 мин 22:00
ЛОРИС - 27 мин 22:45
КРАСНОДАР 23:02 11 мин 23:13
КРАСНОДАР1 23:02 11 мин 23:13
СЕВЕРСКАЯ - 26 мин 00:14
ИЛЬСКАЯ 00:27 6 мин 00:33
ХАБЛЬ - 15 мин 00:56
АБИНСКАЯ 01:24 36 мин 02:00
РЗД 9 КМ - 32 мин 03:09
АНАПА 04:55 - -
Некоторые стоянки сократили, некоторые - увеличили...