В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#194276 миха 05 авг 2013, 23:24
Тарахтит, но меньше обычной собаки, и во время движения это не ощущается, если в такой вагон попадаешь. Больше добивает скрип и скрежет из переходной площадки, особенно в момент набора/сброса скорости, при движении 80-120 на ровных участках, коих на ГХ большинство, по моим ощущениям вполне нормально.
А куда можно было бы их пристроить, сказать сложно. Для начала им бы КР хороший провести, чтобы убрать вышеперечисленные неприятные ощущения, последний КР был весной 2010 перед отправкой в Данилов, вот когда теперь они набегают на новый... На ОЖД для них полигона другого нет, а отдавать их на другие дороги, как мне кажется уже не будут - на той же МЖД можно было бы гонять в Калугу, или Рязань, но там уже планируется новый ПС. Тула и Владимир не потянут первый класс, ИМХО. На других дорогах такой длины ПС просто не нужен, да и попав опять в неизвестное депо они еще больше посыпятся, в Металлострое их все таки уже знают. Вот и получается, что вариантов раз-два и обчелся - в Ярославль они точно не вернутся.
#194294 anton121 06 авг 2013, 11:17
На мой взгляд, такие составы надо использовать на расстояниях 250-500 км, то есть там, куда уже не доедешь обычной "зеленой" электричкой, но при этом ПДСом дорого и неудобно и нормально не поспать. А Питер как-то чересчур для нескоростного. Лучшим местом для него действительно, на мой взгляд, был Ярославль. Как еще варианты - возможно, продлить бы до Костромы его. Ну или Орел тот же.
В сети
#194303 Владимир Дукин 06 авг 2013, 13:31
Ну можно было её как раз на маршруте Москва-Тверь катать или СПБ-Бабаево, Вел.Новгород. Но для Москва-Петербург это уж слишком...
#194305 миха 06 авг 2013, 13:56
Однако именно на нынешнем маршруте ФПК вовсю продает бизнес-класс по три тысячи, в пиковые дни 4 таких вагона распродаются полностью. А вы тут - Орел, Бабаево ::-D:
#194310 Владимир Дукин 06 авг 2013, 14:56
Да можно бизнес класс и в Авроре продать и не 4 вагона, а 10 :))
Я вот о чём. Просто электричку особо не подгонишь под экстренные нужды. А в поезд на локомотивной тяге запросто 14-18 вагонов с таким графиком,как у 807 можно гонять. Ес-но народу больше набить. Прямая выгода. Тех же купешек....
#194311 Vitaly1 06 авг 2013, 15:05
anton121: Питер как-то чересчур для нескоростного. Лучшим местом для него действительно, на мой взгляд, был Ярославль. Как еще варианты - возможно, продлить бы до Костромы его. Ну или Орел тот же.
Кому-то чересчур, однако по факту спрос высокий, как в Питер, так и по самой линии, и глупо на этом не зарабатывать.
На маршрутах, где есть станции с низкой платформой и большим пассажирообменом, данные составы применять нельзя. А Москва-Ярославль действительно очень хорошо подходил под эти поезда, вместимости всех классов по большинству дней хватало. На Москва-Питер вряд ли будет существенный спрос в 1-й класс в несезон, его берут в основном когда другого ничего нет, а в Ярославль даже в непиковые периоды по 30-50 чел его покупали "добровольно".
#194410 миха 07 авг 2013, 13:48
Между Москвой и Питером понятие «несезон» применительно разве что к ноябрю и февралю. ИМХО, МКу будут бегать по ГХ до ближайшего КР, как минимум, возможно двухэтажки придут в 2015, а там уже «Пассажирские Перевозки» будут дальше думать, составам то 8 лет всего на данный момент.
#194439 nataly-m 07 авг 2013, 15:02
Между Москвой и Питером понятие «несезон» применительно разве что к ноябрю и февралю
.
это еще как сказать..))
помнится, как раз в феврале (причем среди недели - со вторника на среду, кажется) ехала на "Волге" ибо никакого другого плацкарта больше не было, да и те несчастные верхушки за 4 часа до отправления появились.
#194498 Владимир Дукин 08 авг 2013, 09:30
ПАСС. П.№ 580/579(580П) ПАСС. П.№ 579/580(579Й)
СИМФЕРОПОЛЬ - УФА УФА - СИМФЕРОПОЛЬ
ЛЕТНИЙ ПО ДНЯМ
ОТ СТ.СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС ДО СТ.САМАРА ПО СВОБОДНОМУ
РАСПИСАНИЮ ПОЕЗДА №580/279 СИМФЕРОПОЛЬ - ЧЕЛЯБИНСК
В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 52.24 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 51.55
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст. Код Э2 Приб. Ст. Отпр.
ПРИДНЕПРОВСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ)
ПОЕЗД №580
- - 14.35 Симферополь Пасс 0 2210001 11.10 - -
- - 14.47 Симферополь Гр. 8 2210721 - - 11.01
- - 14.55 Остряково 19 2210745 - - 10.50
- - 14.57 Пост 1442 Км 23 2210782 - - 10.47
- - 15.04 Пролётная 29 2210719 - - 10.40
- - 15.12 Элеваторная 40 2210890 - - 10.34
- - 15.17 Ефремовская 48 2210722 - - 10.29
- - 15.22 Краснопартизанская 54 2210763 - - 10.25
- - 15.30 Урожайная 66 2210820 - - 10.18
- - 15.42 Отрадная 79 2210813 - - 10.11
- - 15.49 Пост 1376 Км 87 9994510 - - 10.05
15.54 3 15.57 Джанкой 91 2210710 9.56 3 9.59
- - 16.08 Мамут 101 2210203 - - 9.47
16.18 21* 16.39 Солёное Озеро 111 2210824 - - 9.40
- - 16.49 Сиваш 121 2210822 - - 9.33
- - 17.05 Сальково 146 2210818 - - 9.16
17.12 2 17.14 Новоалексеевка 153 2210790 9.08 2 9.10
- - 17.25 Партизаны 166 2210755 - - 8.56
- - 17.40 Сокологорное 191 2210855 - - 8.38
- - 17.57 Акимовка 217 2210675 - - 8.20
- - 18.08 Тащенак 232 2210276 - - 8.07
18.20 16 18.36 Мелитополь-пасс. 244 2210670 7.37 16 7.53
- - 18.48 Обильная 252 2210802 - - 7.27
- - 18.59 Фёдоровка 268 2210960 - - 7.16
- - 19.09 Плодородие 277 2210713 - - 7.09
- - 19.16 Пришиб 287 2210845 - - 7.03
- - 19.24 Бурчацк 299 2210714 - - 6.57
- - 19.32 Таврическ 309 2210785 - - 6.50
- - 19.45 Плавни-Груз.Парк 327 2210034 - - 6.37
- - 19.53 Канкриновка 338 2210717 - - 6.30
- - 20.01 Кушугум 347 2210718 - - 6.24
20.13 2 20.15 Запорожье 1 356 2210800 6.07 5 6.12
- - 20.25 Запорожье Грузовое 364 2210150 - - 5.57
- - 20.31 Янцево 374 2210759 - - 5.51
- - 20.36 Вольнянск 382 2210683 - - 5.46
- - 20.44 Новогуполовка 395 2210682 - - 5.37
- - 20.52 Славгород Южный 408 2210681 - - 5.27
- - 21.00 Ивковка 422 2210679 - - 5.19
21.08 1 21.09 Синельниково 1 431 2210920 5.09 2 5.11
- - 21.17 Пост 239км 434 2210836 - - 5.00
- - 21.22 Вишневецкое 442 2210779 - - 4.51
- - 21.27 Раздоры 449 2210812 - - 4.42
- - 21.42 Письменная 467 2210761 - - 4.27
- - 21.57 Ульяновка 487 2210758 - - 4.12
- - 22.16 Чаплино 504 2210930 - - 3.58
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.
- - 22.27 Просяная им.Приклонского 516 2214009 - - 3.47
- - 22.37 Демурино 528 2214011 - - 3.38
- - 22.53 Межевая 550 2214013 - - 3.25
- - 23.05 Удачная 570 2214014 - - 3.11
23.20 3 23.23 Красноармейск-пасс. 586 2214050 2.53 3 2.56
- - 23.34 Гродовка 598 2214015 - - 2.41
- - 23.43 Желанная 608 2214006 - - 2.35
- - 23.52 Очеретино 624 2214041 - - 2.26
- - 0.03 Авдеевка 638 2214039 - - 2.17
0.23 15 - Ясиноватая Пасс. 650 2214010 - - 2.03
ПОЕЗД №579 ПОЕЗД №579
- - 0.38 Ясиноватая Пасс. 650 2214010 1.51 12 -
- - 0.42 Ясиноватая Запад. 652 9994805 - - 1.46
0.52 2 0.54 Макеевка Пасс. 658 2214280 1.34 2 1.36
- - - Криничная 665 2214233 - - 1.25
ПОЕЗД №580 ПОЕЗД №580
- - 1.02 Криничная 665 2214233 - - -
- - 1.07 Путепровод 668 2214232 - - 1.21
- - 1.16 Пантелеймоновка 676 2214231 - - 1.12
1.30 2 1.32 Горловка 691 2214240 0.55 2 0.57
- - - Байрак 699 2214078 - - 0.43
ПОЕЗД №579 ПОЕЗД №579
- - 1.44 Байрак 699 2214078 - - -
- - 1.54 Углегорск 710 2214190 - - 0.32
- - 2.01 Булавин 718 2214203 - - 0.25
2.09 20 - Дебальцево-пасс. 722 2214210 - - 0.17
ПОЕЗД №580 ПОЕЗД №580
- - 2.29 Дебальцево-пасс. 722 2214210 23.57 20 -
- - 2.34 Дебальцево-Сорт.Зап.отпр. 724 2214287 - - 23.52
- - 2.41 Им.Крючкова О.М. 730 2214191 - - 23.47
- - 2.52 Ломоватка 740 2214136 - - 23.35
3.02 2 3.04 Стаханов 749 2214070 23.21 2 23.23
- - 3.21 Первомайск 763 2214134 - - 23.03
- - 3.31 Марьевка 773 2214139 - - 22.50
3.50 2 3.52 Попасная 789 2214220 22.31 2 22.33
- - 3.58 Попасная 2 791 2214131 - - 22.26
- - 4.05 Камышеваха 798 2214127 - - 22.18
- - 4.13 Венгеровка 803 2214118 - - 22.11
- - 4.24 Лоскутовка 812 2214117 - - 21.57
- - 4.40 Волчеярская 822 2214116 - - 21.40
- - 4.52 Переездная 828 2214115 - - 21.30
4.58 2 5.00 Лисичанск 831 2214060 21.20 2 21.22
- - 5.06 Насветевич 836 2214114 - - 21.13
5.18 7 5.25 Рубежное 844 2214113 21.01 2 21.03
- - 5.41 Кременное 856 2214008 - - 20.46
- - 6.02 Кабанье 877 2214109 - - 20.27
6.27 3 6.30 Сватово 898 2214052 19.55 10 20.05
ЮЖНАЯ Ж.Д.
- - 6.52 Куземовка 920 2204407 - - 19.29
- - 7.08 Кисловка 935 2204406 - - 19.09
- - 7.26 Куриловка 954 2204404 - - 18.48
7.31 30 8.01 Купянск-Узл. 956 2204380 18.13 30 18.43
- - 8.06 Купянск-Сорт. 958 2204940 - - 18.08
- - 8.08 Парк Вост.Прибытия 959 2204047 - - 18.06
- - 8.14 Заосколье 962 2204414 - - 18.00
- - 8.22 Молчаново 973 2204939 - - 17.51
- - 8.29 Двуречная 980 2204413 - - 17.43
8.47 2* 8.49 Тополи 998 2204412 17.22 1* 17.23
- - - Госграница 1003 20229 - - -
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
- - 10.03 Уразово(САИПС) - 9995910 - - 18.00
- - 10.04 Уразово 1016 2014411 - - 17.56
- - 10.19 Валуйки-Сорт. 1029 2014214 - - 17.38
10.33 60 11.33 Валуйки Пасс 1032 2014360 16.26 60 17.26
- - 11.49 Насоново 1045 2014505 - - 16.10
- - 12.05 Палатовка 1068 2014508 - - 15.48
- - 12.19 Бирюч 1082 2014509 - - 15.34
- - 12.28 Хлевище 1092 2014511 - - 15.23
12.47 2 12.49 Алексеевка 1110 2014460 15.02 2 15.04
- - 13.07 Засимовка 1131 2014513 - - 14.41
13.27 2 13.29 Острогожск 1154 2014515 14.17 2 14.19
- - 13.50 Копанище 1170 2014516 - - 14.01
- - 14.01 Крупенниково 1181 2014517 - - 13.52
- - 14.10 Откос 1189 2014079 - - 13.44
14.27 15 14.42 Лиски 1195 2014120 13.10 23 13.33
- - 14.56 Придонская 1205 2014255 - - 12.50
- - 15.09 Икорец 1220 2014519 - - 12.35
- - 15.22 Битюг 1236 2014521 - - 12.21
- - 15.31 Бобров 1245 2014522 - - 12.12
- - 15.49 Хреновая 1264 2014524 - - 11.56
16.15 2 16.17 Таловая 1294 2014480 11.29 2 11.31
- - 16.38 Абрамовка 1316 2014527 - - 11.08
- - 16.47 Ольха 1329 2014528 - - 10.58
- - 16.51 Колено 1334 2014529 - - 10.53
- - 17.04 Некрылово 1353 2014531 - - 10.35
17.13 2 17.15 Новохопёрск 1362 2014532 10.23 2 10.25
- - 17.34 Половцево 1380 2014534 - - 10.06
- - 17.41 Калмык 1389 2014535 - - 9.57
- - 18.03 Ст.383 Км 1415 2014277 - - 9.36
18.16 20 18.36 Поворино 1420 2014490 9.13 15 9.28
- - 18.47 Пост 391 Км 1423 9915804 - - 9.00
- - 19.03 Кардаил 1439 2014731 - - 8.44
- - 19.21 Байчурово 1459 2014728 - - 8.27
- - 19.38 Родничек 1478 2014726 - - 8.10
- - 19.54 Пост 463 Км 1495 2014604 - - 7.53
20.06 30 20.36 Балашов Пасс. 1499 2014737 7.15 25 7.40
- - 20.59 Пады 1523 2014723 - - 6.54
21.19 2 21.21 Летяжевка 1544 2014721 6.36 2 6.38
21.38 2 21.40 Аркадак 1557 2014730 6.18 2 6.20
- - 21.55 Андреевка 1571 2014718 - - 6.06
- - 22.06 Кистендей 1581 2014717 - - 5.56
- - 22.21 Станция 11 1599 9995999 - - 5.41
- - 22.23 Шуклино 1601 2014164 - - 5.38
22.37 15 22.52 Ртищево 1 1608 2014720 5.09 17 5.26
- - 23.01 Ртищево 2 1611 2014115 - - 4.54
- - 23.17 Дубасовский 1620 2014714 - - 4.42
- - 23.29 Байка 1633 2014713 - - 4.30
23.54 2 23.56 Сердобск 1655 2014710 4.06 2 4.08
- - 0.11 Тащиловка 1664 2014155 - - 3.55
- - 0.23 Балтинка 1675 2014712 - - 3.47
0.43 2 0.45 Колышлей 1696 2014711 - - 3.28
- - 0.56 Скрябино 1705 2014709 - - 3.20
- - 1.08 Саловка 1715 2014708 - - 3.11
- - 1.31 Ардым 1743 2014705 - - 2.48
КУЙБЫШЕВСКАЯ Ж.Д.
- - 1.43 Кривозёровка (САИ ПС) 1754 9996464 - - 2.39
- - 1.45 Кривозёровка 1755 2024549 - - 2.37
- - 1.51 Заречный Парк 1760 2025816 - - 2.30
- - 1.56 Пенза 3 1763 2024985 2.17 6* 2.23
2.04 40 2.44 Пенза 1 1767 2024120 1.24 44 2.08
- - 2.52 Пенза 2 1770 2024546 - - 1.15
- - 3.05 Селикса 1780 2024583 - - 1.04
- - 3.15 Леонидовка 1791 2024584 - - 0.56
- - 3.26 Шнаево 1804 2024585 - - 0.45
- - 3.34 Канаевка 1816 2024966 - - 0.34
- - 3.40 Асеевская 1823 2024586 - - 0.27
- - 3.52 Чаадаевка 1840 2024587 - - 0.14
- - 3.57 Кодада 1847 2024588 - - 0.09
- - 4.04 Елюзань 1854 2024589 - - 0.02
- - 4.11 Сюзюм 1862 2024591 - - 23.55
4.33 5 4.38 Кузнецк 1888 2024590 23.29 3 23.32
- - 4.52 Евлашево 1904 2024592 - - 23.14
- - 5.02 Никулино 1920 2024593 - - 23.00
- - 5.13 Ключики 1932 2024594 - - 22.49
- - 5.24 Прасковьино 1946 2024595 - - 22.37
- - 5.33 Канадей 1956 2024804 - - 22.30
- - 5.46 Новоспасское 1970 2024596 - - 22.20
- - 5.53 Коптевка 1978 2024597 - - 22.14
- - 6.10 Репьевка 1996 2024598 - - 22.01
- - 6.21 Новообразцовое 2011 2024599 - - 21.47
- - 6.26 Сызрань 2 2017 2024601 - - 21.40
6.31 10 6.41 Сызрань 1 2020 2024610 21.19 15 21.34
- - 6.58 Октябрьск 2033 2024603 - - 21.02
- - 7.11 Правая Волга 2042 2024969 - - 20.50
- - 7.22 Обшаровка 2052 2024604 - - 20.42
- - 7.37 Мыльная 2068 2024605 - - 20.29
- - 8.02 Безенчук 2093 2024607 - - 20.10
8.17 15* 8.32 Звезда 2105 2024608 19.40 15* 19.55
8.46 1 8.47 Чапаевск 2113 2024609 19.27 1 19.28
- - 8.56 Томылово 2118 2024611 - - 19.20
- - 9.03 Жигули 2127 2024893 - - 19.14
9.09 1 9.10 Новокуйбышевская 2133 2024612 19.05 1 19.06
- - 9.18 Липяги 2140 2024613 - - 18.58
- - 9.24 Кряж 2149 2024614 - - 18.51
9.33 90 11.03 Самара 2156 2024000 17.00 100 18.40
- - 11.18 Безымянка 2167 2024620 - - 16.45
- - 11.27 Смышляевка 2178 2024797 - - 16.33
- - 11.37 Алексеевская 2186 2024779 - - 16.23
- - 11.51 Кинель 2197 2024630 - - 16.10
- - 12.11 Тургеневка 2212 2024638 - - 16.00
- - 12.24 Георгиевка 2223 2024889 - - 15.47
- - 12.32 Кротовка 2235 2024639 - - 15.35
- - 12.44 Новоотрадная 2250 2024646 - - 15.21
- - 12.57 Толкай 2266 2024647 - - 15.10
- - 13.15 Подбельская 2292 2024648 - - 14.51
- - 13.27 Похвистнево 2315 2024640 - - 14.32
- - 13.57 Бугуруслан 2335 2024650 13.51 21* 14.12
- - 14.15 Заглядино 2358 2024649 - - 13.31
- - 14.22 Асекеево 2368 2024660 - - 13.24
- - 14.46 Филипповка 2389 2024651 - - 13.09
- - 15.00 Сарай-Гир 2408 2024652 - - 12.55
15.16 10 15.26 Абдулино 2430 2024670 12.23 12 12.35
- - 15.51 Талды-Булак 2450 2024653 - - 12.06
- - 16.03 Приютово 2467 2024654 11.50 2 11.52
- - 16.19 Аксаково 2487 2024680 - - 11.34
- - 16.31 Глуховская 2505 2024655 - - 11.18
- - 16.45 Аксеново 2526 2024656 - - 11.00
- - 17.00 Шафраново 2542 2024657 - - 10.45
- - 17.26 Раевка 2564 2024658 10.20 2 10.22
- - 17.47 Давлеканово 2583 2024659 - - 10.03
- - 18.07 Шингак-Куль 2606 2024661 - - 9.47
- - 18.31 Чишмы 1 2632 2024690 - - 9.27
18.35 15* 18.20 Чишмы 1 Вост. 2634 9996460 9.09 15* 9.24
- - 19.05 Алкино 2645 2024662 - - 8.57
- - 19.24 Юматово 2656 2024663 - - 8.47
- - 19.36 Пост 1606 Км 2665 2025850 - - 8.41
19.46 4* 19.50 Дёма 2669 2024664 - - 8.35
20.09 - - Уфа 2679 2024600 - - 8.15
ПОЕЗД №579
* - техническая стоянка
#194502 Владимир Дукин 08 авг 2013, 10:28
СКОРЫЙ П.№ 148/147(148П) СКОРЫЙ П.№ 147/148(147Г)
СИМФЕРОПОЛЬ - КИРОВ КИРОВ - СИМФЕРОПОЛЬ
ЛЕТНИЙ ПО ДНЯМ
ОТ СТ.СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС ДО СТ.ПЕНЗА ПО СВОБОДНОМУ РАСПИСАНИЮ
ПОЕЗДА №148/253 СИМФЕРОПОЛЬ - НОВОСИБИРСК В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ОТ СТ.СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС ДО СТ.ЛИСКИ ПО СВОБОДНОМУ РАСПИСАНИЮ
ПОЕЗДА №470/469 СИМФЕРОПОЛЬ - ТАМБОВ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 55.00 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 50.06
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст. Код Э2 Приб. Ст. Отпр.
ПРИДНЕПРОВСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ)
ПОЕЗД №148
- - 0.40 Симферополь Пасс 0 2210001 18.30 - -
- - 0.51 Симферополь Гр. 8 2210721 - - 18.20
- - 0.59 Остряково 19 2210745 - - 18.10
- - 1.01 Пост 1442 Км 23 2210782 - - 18.08
- - 1.08 Пролётная 29 2210719 - - 18.01
- - 1.15 Элеваторная 40 2210890 - - 17.53
- - 1.20 Ефремовская 48 2210722 - - 17.48
- - 1.24 Краснопартизанская 54 2210763 - - 17.44
- - 1.32 Урожайная 66 2210820 - - 17.36
- - 1.40 Отрадная 79 2210813 - - 17.29
- - 1.46 Пост 1376 Км 87 9994510 - - 17.23
1.52 8 2.00 Джанкой 91 2210710 17.12 2 17.14
- - 2.11 Мамут 101 2210203 - - 17.03
- - 2.19 Солёное Озеро 111 2210824 - - 16.57
- - 2.27 Сиваш 121 2210822 - - 16.50
- - 2.43 Сальково 146 2210818 - - 16.33
2.50 2 2.52 Новоалексеевка 153 2210790 16.25 2 16.27
- - 3.03 Партизаны 166 2210755 - - 16.16
- - 3.19 Сокологорное 191 2210855 - - 16.01
- - 3.37 Акимовка 217 2210675 - - 15.46
- - 3.48 Тащенак 232 2210276 - - 15.37
4.01 12 4.13 Мелитополь-пасс. 244 2210670 15.12 12 15.24
- - 4.24 Обильная 252 2210802 - - 15.03
- - 4.35 Фёдоровка 268 2210960 - - 14.52
- - 4.42 Плодородие 277 2210713 - - 14.45
- - 4.48 Пришиб 287 2210845 - - 14.38
- - 4.56 Бурчацк 299 2210714 - - 14.30
- - 5.05 Таврическ 309 2210785 - - 14.22
- - 5.24 Плавни-Груз.Парк 327 2210034 - - 14.09
- - 5.33 Канкриновка 338 2210717 - - 13.59
- - 5.41 Кушугум 347 2210718 - - 13.51
5.56 7 6.03 Запорожье 1 356 2210800 13.34 5 13.39
- - 6.12 Запорожье Грузовое 364 2210150 - - 13.24
- - 6.18 Янцево 374 2210759 - - 13.18
- - 6.23 Вольнянск 382 2210683 - - 13.13
- - 6.31 Новогуполовка 395 2210682 - - 13.04
- - 6.39 Славгород Южный 408 2210681 - - 12.56
- - 6.47 Ивковка 422 2210679 - - 12.47
6.55 2 6.57 Синельниково 1 431 2210920 12.36 2 12.38
- - 7.03 Пост №1 434 2210774 - - 12.30
- - 7.17 Зайцево 449 2210791 - - 12.16
7.34 2 7.36 Павлоград 1 470 2210760 11.58 2 12.00
- - 7.44 Ароматная 479 2210767 - - 11.50
- - 7.54 Варваровка 490 2210311 - - 11.43
- - 8.14 Самойловка 510 2210821 - - 11.30
ЮЖНАЯ Ж.Д.
- - 8.33 Пост 939км 523 2204217 - - 11.20
8.45 20 - Лозовая-пасс. 535 2204430 - - 11.05
ПОЕЗД №147 ПОЕЗД №147
- - 9.05 Лозовая-пасс. 535 2204430 10.30 35 -
- - 9.13 Пост 4 Км 539 2205375 - - 10.20
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.
- - 9.22 Близнецы 553 2214043 - - 10.13
- - 9.30 Дубово 565 2214044 - - 10.05
- - 9.37 Гавриловка 576 2214045 - - 9.59
- - 9.46 Языково 590 2214046 - - 9.51
- - 9.52 Барвенково 598 2214047 - - 9.46
- - 9.58 Гусаровка 608 2214048 - - 9.41
- - 10.04 Бантышево 618 2214049 - - 9.35
- - 10.11 Шидловская 628 2214051 - - 9.29
10.21 5 - Славянск 640 2214040 - - 9.18
ПОЕЗД №148 ПОЕЗД №148
- - 10.26 Славянск 640 2214040 9.13 5 -
- - 10.33 им.Кожушко 643 2214053 - - 9.07
- - 10.41 Славянский Курорт 649 2214054 - - 9.00
- - 10.46 Придонецкая 654 9948465 - - 8.55
- - 10.49 Пост 10 Км 658 2214183 - - 8.51
- - 10.52 Брусин 656 2214440 - - 8.49
11.03 25 11.28 Красный Лиман 667 2214020 8.17 22 8.39
- - 11.48 Форпостная 678 2214058 - - 7.59
- - 12.00 Святогорск 691 2214063 - - 7.50
ЮЖНАЯ Ж.Д.
- - 12.14 Тропа 698 2204419 - - 7.37
- - 12.25 Рубцы 705 2204807 - - 7.26
12.39 1 12.40 Радьковские Пески 717 2204418 7.12 2 7.14
12.53 5 12.58 Преддонбассовская 730 2204417 6.57 2 6.59
- - 13.10 им.Олега Крючкова 742 2204416 - - 6.46
- - 13.23 Скоростной 753 2204152 6.29 5 6.34
- - 13.33 Ковшаровка 762 2204764 - - 6.17
13.39 49 14.28 Купянск-Узл. 765 2204380 5.37 35 6.12
- - 14.34 Купянск-Сорт. 767 2204940 - - 5.32
- - 14.40 Парк Вост. прибытия 768 2204047 - - 5.30
- - 14.49 Заосколье 771 2204414 - - 5.19
- - 14.59 Молчаново 782 2204939 - - 5.08
- - 15.10 Двуречная 789 2204413 - - 5.00
15.28 2* 15.30 Тополи 807 2204412 4.42 1* 4.43
- - - Госграница 812 20229 - - -
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
- - 16.45 Уразово(САИПС) 824 9995910 - - 5.25
- - 16.47 Уразово 825 2014411 - - 5.23
- - 17.07 Валуйки-Сорт. 838 2014214 - - 5.06
17.21 60 18.21 Валуйки Пасс 841 2014360 3.55 60 4.55
- - 18.38 Насоново 854 2014505 - - 3.39
- - 18.55 Палатовка 877 2014508 - - 3.17
- - 19.10 Бирюч 891 2014509 - - 3.03
- - 19.20 Хлевище 901 2014511 - - 2.52
19.39 2 19.41 Алексеевка 919 2014460 2.30 2 2.32
- - 19.58 Засимовка 940 2014513 - - 2.06
20.17 2 20.19 Острогожск 963 2014515 1.40 2 1.42
- - 20.39 Копанище 979 2014516 - - 1.22
- - 20.50 Крупенниково 990 2014517 - - 1.11
- - 20.58 Откос 998 2014079 - - 1.02
21.15 15 21.30 Лиски 1004 2014120 0.35 15 0.50
- - 21.45 Придонская 1014 2014255 - - 0.14
- - 22.00 Икорец 1029 2014519 - - 23.59
- - 22.15 Битюг 1045 2014521 - - 23.44
- - 22.26 Бобров 1054 2014522 - - 23.33
- - 22.43 Хреновая 1073 2014524 - - 23.16
23.08 2 23.10 Таловая 1103 2014480 22.47 2 22.49
- - 23.36 Абрамовка 1125 2014527 - - 22.26
- - 23.47 Ольха 1138 2014528 - - 22.13
- - 23.52 Колено 1143 2014529 - - 22.07
- - 0.07 Некрылово 1162 2014531 - - 21.52
0.18 2 0.20 Новохопёрск 1171 2014532 21.31 12 21.43
- - 0.41 Половцево 1189 2014534 - - 21.14
- - 0.48 Калмык 1198 2014535 - - 21.06
- - 1.10 Ст.383 Км 1224 2014277 - - 20.48
1.22 20 1.42 Поворино 1229 2014490 20.23 17 20.40
- - 1.53 Пост 391 Км 1232 9915804 - - 20.10
- - 2.08 Кардаил 1248 2014731 - - 19.58
- - 2.24 Байчурово 1268 2014728 - - 19.45
- - 2.40 Родничок 1287 2014726 - - 19.33
- - 2.55 Пост 463 Км 1304 2014604 - - 19.19
3.07 33 3.40 Балашов Пасс. 1308 2014737 18.44 25 19.09
- - 4.03 Пады 1332 2014723 - - 18.13
- - 4.17 Летяжевка 1353 2014721 - - 17.52
4.31 2 4.33 Аркадак 1366 2014730 17.28 10 17.38
- - 4.47 Андреевка 1380 2014718 - - 17.13
- - 4.58 Кистендей 1390 2014717 - - 17.02
- - 5.11 Ст 11 1407 9995999 - - 16.44
- - 5.13 Шуклино 1410 2014164 - - 16.38
5.25 35 6.00 Ртищево 1 1417 2014720 16.16 10 16.26
- - 6.15 Ртищево 2 1420 2014115 - - 16.03
- - 6.33 Дубасовский 1429 2014714 - - 15.51
- - 6.47 Байка 1442 2014713 - - 15.39
7.09 1 7.10 Сердобск 1464 2014710 15.18 2 15.20
- - 7.24 Тащиловка 1473 2014155 - - 15.06
- - 7.40 Балтинка 1484 2014712 - - 14.58
- - 8.04 Колышлей 1505 2014711 - - 14.41
- - 8.15 Скрябино 1514 2014709 - - 14.28
- - 8.28 Саловка 1524 2014708 13.44 26* 14.10
- - 8.56 Ардым 1552 2014705 - - 13.19
КУЙБЫШЕВСКАЯ Ж.Д.
- - 9.07 Кривозёровка (САИ ПС) 1563 9996464 - - 13.10
- - 9.09 Кривозёровка 1564 2024549 - - 13.08
- - 9.15 Заречный Парк 1569 2025816 - - 12.58
- - 9.20 Пенза 3 1572 2024985 - - 12.50
9.29 121 11.30 Пенза 1 1576 2024120 12.00 40 12.40
11.40 16* 11.56 Пенза 4 1580 2024548 11.39 9* 11.48
12.11 13* 12.24 Бессоновка 1590 2024545 - - 11.24
- - 12.35 Грабово 1598 2024544 - - 11.12
12.45 6* 12.51 Рзд 109 Км 1609 2024938 - - 11.00
- - 13.01 Проказна 1617 2024543 - - 10.51
13.10 18* 13.28 Лунино 1625 2024542 10.35 5* 10.40
13.46 8* 13.54 Гольцовка 1638 2024541 - - 10.22
