Вагонный парк ФПК в динамике
| Парк пассажирских вагонов | По состоянию на 01.01.2013 | По состоянию на 01.01.2014 | По состоянию на 01.01.2015 |
| Люкс | 79 | 79 | 81 |
| СВ | 1020 | 950 | 1001 |
| РИЦ | 213 | 299 | 387 |
| Микст | 13 | 13 | 13 |
| Купейные | 8984 | 8741 | 8715 |
| Купе-буфеты | 215 | 215 | 214 |
| Купейные штабные | 1335 | 1247 | 1241 |
| Плацкартные | 9377 | 8855 | 8621 |
| Межобластные | 611 | 665 | 694 |
| Багажные | 590 | 342 | 339 |
| Рестораны | 909 | 854 | 862 |
| Служебные и служебно-технические | 38 | 39 | 39 |
Последний раз редактировалось zdr 15 апр 2015, 15:48, всего редактировалось 1 раз.

