Kulypins: Можно ли выложить служебное расписание поезда 353 Пермь - Адлер по горьковской, приволжской и северо-кавказской жд? Интересует время проследования станций Зилай, Люк, Жутово, Платнировская, Агроном, Саратовская и Афапостик.
П. № 354		
–		19.38	Адлер		0	2064150	14.14		–
19.50	4	19.54	Хоста		8	2064010	14.01	2	14.03
20.14	10	20.24	Сочи		23	2064130	13.34	8	13.42
20.49	3	20.52	Лоо		41	2064020	13.06	4	13.10
–	–	21.18	Чемитоквадже		63	2065153	12.22	15*	12.37
21.33	19	21.52	Лазаревская		74	2064030	12.04	3	12.07
22.04	20*	22.24	Рзд Водопадный		83	2064062	–	–	11.52
22.53	13	23.06	Туапсе Пасс		103	2064140	11.16	6	11.22
0.23	16*	0.39	Фанагорийская		171	2064634	9.30	32*	10.02
0.51	8*	0.59	Долина Очарован.		180	2065569	–	–	9.20
1.10	32	1.42	Горячий Ключ		187	2064057	8.27	44	9.11
1.55	5*	2.00	Саратовская		197	2064711	–	–	8.15
–	–	2.30	Энем 2		237	2064714	6.38	70*	7.48
–	–	2.41	Кубань		248	2064812	5.46	32*	6.18
2.48	17	3.05	Краснодар 1		252	2064800	5.06	29	5.35
3.36	2	3.38	Динская		281	2064193	4.28	2	4.30
4.00	26*	4.26	Платнировская		305	2064196	–	–	4.08
4.43	9	4.52	Кореновск		316	2064265	3.55	2	3.57
5.18	2	5.20	Выселки		336	2064197	3.30	2	3.32
–	–	5.42	Бурсак		359	2064115	2.43	22*	3.05
–	–	5.52	Газырь		368	2064550	2.22	8*	2.30
6.15	12*	6.27	Тихорецк. Парк К			       	–	–	2.00
6.38	17	6.55	Тихорецкая		388	2064260	1.32	17	1.49
8.00	5	8.05	Ея		436	2064266	0.15	5	0.20
8.28	5	8.33	Белоглинская		458	2064267	23.45	4	23.49
9.59	46	10.45	Сальск		535	2064090	22.01	27	22.28
–	–	11.00	Шаблиевская		545	2064281	–	–	21.49
11.20	3	11.23	Пролетарская		564	2064044	21.31	3	21.34
–	–	11.39	Ельмут		584	2064278	–	–	21.12
11.58	2	12.00	Двойная		603	2064135	20.50	3	20.53
–	–	12.19	Куберле		625	2064065	–	–	20.29
12.31	21*	12.52	Хутуны		636	2064557	–	–	20.19
13.10	4	13.14	Зимовники		653	2064295	19.58	3	20.01
–	–	13.32	Гашун		671	2064271	–	–	19.40
13.51	4	13.55	Ремонтная		690	2064272	19.18	3	19.21
–	–	14.15	Семичная		711	2064273	–	–	19.00
–	–	14.25	Мелиоративный		722	2064553	–	–	18.51
Приволжская ж.д.
–	–	14.36	Котел.(САИ ПС)			       	–	–	18.41
14.40	2	14.42	Котельниково		733	2020860	18.35	2	18.37
–	–	15.08	Гремячая		754	2020847	–	–	18.11
–	–	15.23	Чилеково		772	2020846	–	–	17.54
15.41	1	15.42	Жутово		793	2020845	–	–	17.34
–	–	16.04	Гнилоаксайская		813	2020844	–	–	17.14
–	–	16.23	Абганерово		836	2020843	–	–	16.53
–	–	–	Привольный		848	2020077	–	–	–
–	–	16.45	Тингута		857	2020842	–	–	16.25
–	–	–	Лесопитомник		868	2020032	–	–	–
–	–	17.04	Канальная		875	2020841	–	–	16.02
17.17	5*	17.22	Чапурники		886	2020839	–	–	15.50
17.37	2	17.39	Сарепта Ст.		896	2020838	15.33	2	15.35
–	–	17.52	Бекетовская		905	2020837	–	–	15.19
–	–	18.01	Ельшанка		916	2020834	–	–	15.09
–	–	18.06	Волгоград 2		919	2020833	–	–	15.03
18.13	40		Волгоград 1		923	2020500			14.54
П. № 353		П. № 353
		18.53	Волгоград 1			2020500	14.22	32	
–	–	19.09	Пост 6 Км			       	–	–	14.09
–	–	19.17	Разгуляевка		935	2020828	–	–	14.01
–	–	19.26	Бетонная		942	2020827	–	–	13.54
–	–	19.31	Гумрак		945	2020826	–	–	13.49
–	–	19.48	Котлубань		968	2020825	–	–	13.30
–	–	20.05	Качалино		992	2020823	–	–	13.11
–	–	20.19	Колоцкий		1012	2020023	–	–	12.56
–	–	20.23	Иловля 2		1015	2020819	–	–	12.51
–	–	20.41	Бердия		1040	2020817	–	–	12.32
–	–	20.53	Солодча		1054	2020816	–	–	12.21
–	–	21.15	Зензеватка		1082	2020814	–	–	12.00
–	–	21.43	Соломатино		1120	2020811	–	–	11.34
22.07	2	22.09	Петров Вал		1148	2020760	11.07	2	11.09
–	–	22.32	Умет Камышинский		1170	2020807	–	–	10.45
–	–	22.50	Семеновский		1195	2020806	–	–	10.30
–	–	23.00	Овражная		1205	2020805	–	–	10.21
–	–	23.02	Овражная(САИПС)			       	–	–	10.19
–	–	23.24	Россоша		1231	2020804	–	–	10.00
23.49	30*	0.19	Карамыш		1262	2020802	9.05	30*	9.35
–	–	0.32	Бобровка		1275	2020801	–	–	8.51
–	–	0.42	Паницкая		1289	2020799	–	–	8.41
–	–	0.52	Горючка		1299	2020008	–	–	8.32
–	–	1.09	Ивановский		1317	2020017	–	–	8.17
–	–	1.15	Буркин		1324	2020003	8.00	8*	8.08
–	–	1.29	Багаевка		1334	2020798	7.26	15*	7.41
–	–	1.39	Примыкание		1342	2020797	–	–	7.10
–	–	1.44	Саратов 3		1346	2020105	–	–	7.05
–	–	–	Саратов 2 Тов.		1542	2021070	–	–	6.59
1.54	28	2.22	Саратов 1 Пасс.		1351	2020000	5.56	54	6.50
–	–	2.35	Трофимовский 1		1359	2020065	–	–	5.41
–	–	2.39	Трофимовский 2		1362	2020852	–	–	5.36
–	–	2.49	Зоринский		1369	2020016	–	–	5.26
–	–	3.01	Липовский		1381	2020033	5.00	10*	5.10
–	–	3.18	Тарханы		1401	2020795	–	–	4.41
–	–	3.44	Елховка		1423	2020794	4.09	8*	4.17
–	–	4.00	Сухой Карабулак		1437	2020793	3.32	17*	3.49
–	–	4.10	Казаковка		1449	2020792	–	–	3.18
4.44	2		Сенная		1486	2020791			2.44
П. № 354		П. № 354
		4.46	Сенная			2020791	2.42	2	
–	–	4.53	Транзитный Парк			       	–	–	2.35
5.15	1*	5.16	Чернавка		1511	2020939	–	–	2.16
5.37	1*	5.38	Буровка		1535	2020934	–	–	1.58
6.01	2	6.03	Кулатка		1562	2020938	1.33	2	1.35
6.28	2	6.30	Возрождение		1590	2020943	1.09	2	1.11
Куйбышевская ж.д.
–	–	6.56	Громово (САИ ПС)		1611	       	–	–	0.47
–	–	6.57	Громово			2024637	–	–	0.46
–	–	7.07	Рябина		1621	2024795	0.17	17*	0.34
–	–	7.23	Кашпир		1641	2024635	–	–	23.53
7.35	7	7.42	Сызрань–Город		1652	2024602	23.23	12	23.35
7.51	39*	8.30	Сызрань Южная		1655	2025756	22.18	55*	23.13
–	–	8.40	Новосызранский		1658	2024977	22.02	6*	22.08
11.20	40	12.00	Ульяновск Центр.		1806	2024900	18.50	40	19.30
12.27	2	12.29	Верхняя Терраса		1823	2024675	18.20	2	18.22
13.46	10	13.56	Димитровград		1902	2024683	16.56	5	17.01
15.36	5	15.41	Нурлат		1996	2024720	15.23	5	15.28
18.18	41		Бугульма		2174	2024740			12.58
П. № 353		П. № 353
		18.59	Бугульма			2024740	12.16	42	
–	–		Акбаш		2194	2024707			11.51
П. № 354		П. № 354
		19.20	Акбаш			2024707	–	–	
19.53	5	19.58	Письмянка		2220	2024708	11.08	2	11.10
20.53	10	21.03	Альметьевская		2273	2024713	9.49	10	9.59
21.33	4*	21.37	Светлое Озеро		2306	2024949	9.08	6*	9.14
21.54	2	21.56	Заинск		2321	2024714	8.50	2	8.52
22.43	15*	22.58	Круглое Поле		2366	2024715	7.46	15*	8.01
23.14	15	23.29	Набережные Челны		2376	2024525	7.16	12	7.28
0.01	2	0.03	Менделеевск		2403	2024819	6.41	2	6.43
Горьковская ж.д.
–	–	0.41	Алнаши		2436	2060369	6.02	1*	6.03
–	–	1.15	Терси		2470	2060358	5.18	1*	5.19
1.43	15	1.58	Агрыз 1		2495	2060533	4.35	15	4.50
2.35	65	3.40	Ижевск 1		2528	2060150	2.51	64	3.55
–	–	5.34	Игра		2628	2060540	0.43	14*	0.57
Свердловская ж.д.
6.32	34	7.06	Чепца		2679	2030001	23.02	36	23.38
7.25	2	7.27	Кез		2700	2030002	22.38	2	22.40
8.23	2	8.25	Верещагино		2770	2030010	21.32	2	21.34
8.52	2	8.54	Менделеево		2797	2030005	21.01	2	21.03
10.30	–	–	Пермь 2		2890	2030400	–	–	19.01
		П. № 353